ORICON书籍榜 2023/6付
ライトノベル月間20 统计日期:2023/06/12~2023/07/03
ラノ作品別月間20 统计日期:2023/05/29~2023/06/25
総合シリーズ別月間20 统计日期:2023/05/29~2023/06/25
ライトノベル月間20 统计日期:2023/06/12~2023/07/03
ラノ作品別月間20 统计日期:2023/05/29~2023/06/25
総合シリーズ別月間20 统计日期:2023/05/29~2023/06/25
| 順 位 |
書名 | 週間 売上数 |
累積 売上数 |
発行年月 | 出版社 | |
| 著者名 | 最高 順位 |
登場 回数 |
||||
| 1 | TVドラマ&劇場版「美しい彼」公式ビジュアルブック | 26,051 | 26,051 | 2023/06 | 徳間書店 | |
| - | 1 | 1 | ||||
| 2 | キレイはこれでつくれます | 18,347 | 189,777 | 2023/04 | ダイヤモンド社 | |
| MEGUMI | 1 | 11 | ||||
| 3 | spoon.2Di vol.99 | 16,755 | 16,755 | 2023/06 | プレビジョン | |
| - | 3 | 1 | ||||
| 4 | 古事記転生 | 14,613 | 14,613 | 2023/06 | サンマーク出版 | |
| サム(アライコウヨウ) | 4 | 1 | ||||
| 5 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 14,062 | 85,524 | 2023/04 | ダイヤモンド社 | |
| 安達裕哉 | 2 | 11 | ||||
| 6 | とにかく仕組み化 | 13,179 | 63,320 | 2023/05 | ダイヤモンド社 | |
| 安藤広大 | 4 | 5 | ||||
| 7 | NHKのおかあさんといっしょ2023なつ号 | 11,620 | 11,620 | 2023/06 | 講談社 | |
| (編)講談社 | 7 | 1 | ||||
| 8 | VISION 夢を叶える逆算思考 | 11,516 | 19,937 | 2023/06 | 双葉社 | |
| 三笘薫 | 8 | 2 | ||||
| 9 | 小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本 | 11,308 | 340,873 | 2022/12 | ダイヤモンド社 | |
| 小杉拓也 | 2 | 28 | ||||
| 10 | 小説 機動戦士ガンダム 水星の魔女(2) | 10,595 | 14,509 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| (著)高島雄哉/(原作)矢立肇,富野由悠季 | 10 | 2 | ||||
| 11 | るるぶラブライブ!サンシャイン!! | 8,981 | 8,981 | 2023/07 | JTBパブリッシング | |
| - | 11 | 1 | ||||
| 12 | 変な家 | 8,859 | 589,759 | 2021/07 | 飛鳥新社 | |
| 雨穴 | 3 | 102 | ||||
| 13 | 大ピンチずかん | 8,621 | 242,371 | 2022/02 | 小学館 | |
| 鈴木のりたけ | 10 | 52 | ||||
| 14 | TVガイドAlpha EPISODE PPP | 8,596 | 8,596 | 2023/07 | 東京ニュース通信社 | |
| - | 14 | 1 | ||||
| 15 | KISS&CRY特別編集 羽生結弦-THE STAGE 2- | 7,655 | 7,655 | 2023/07 | 東京ニュース通信社 | |
| - | 15 | 1 | ||||
| 16 | Stagefan vol.28 | 7,370 | 7,370 | 2023/08 | メディアボーイ | |
| - | 16 | 1 | ||||
| 17 | 堤未果のショック・ドクトリン 政府のやりたい放題から身を守る方法 | 7,130 | 36,389 | 2023/05 | 幻冬舎 | |
| 堤未果 | 6 | 5 | ||||
| 18 | 言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか | 6,838 | 37,675 | 2023/05 | 中央公論新社 | |
| 今井むつみ,秋田喜美 | 12 | 6 | ||||
| 19 | NHK みんなの手話 2023年7月~9月/2024年1月~3月 | 6,760 | 16,143 | 2023/06 | NHK出版 | |
| (講師)森田明/(番組ナビゲーター)佐久間大介/(講師アシスタント)那須善子/(監)前川和美,下谷奈津子 | 11 | 2 | ||||
| 20 | STAGE navi vol.81 | 6,696 | 6,696 | 2023/06 | 産經新聞出版 | |
| - | 20 | 1 | ||||
| 21 | 変な絵 | 6,590 | 372,044 | 2022/10 | 双葉社 | |
| 雨穴 | 1 | 37 | ||||
| 22 | ぼくはあと何回、満月を見るだろう | 6,402 | 26,512 | 2023/06 | 新潮社 | |
| 坂本龍一 | 3 | 2 | ||||
| 23 | STAGE SQUARE vol.63 | 6,277 | 6,277 | 2023/06 | 日之出出版 | |
| - | 23 | 1 | ||||
| 24 | 天使たちの課外活動10 レティシアの奇跡 | 6,166 | 22,485 | 2023/06 | 中央公論新社 | |
| 茅田砂胡 | 4 | 2 | ||||
| 25 | ananSPECIAL 今日から使える!強運を呼ぶ護符ブック | 6,038 | 6,038 | 2023/06 | マガジンハウス | |
| 江原啓之 | 25 | 1 | ||||
| 26 | 日向坂46加藤史帆1st写真集『#会いたい』 | 5,997 | 51,607 | 2023/06 | 小学館 | |
| 加藤史帆 | 1 | 2 | ||||
| 27 | ファイアーエムブレム エンゲージ 完全攻略本 | 5,685 | 5,685 | 2023/06 | アンビット | |
| - | 27 | 1 | ||||
| 28 | 東京ディズニーリゾート クロニクル40年史 | 5,638 | 5,638 | 2023/06 | 講談社 | |
| (編)ディズニーファン編集部 | 28 | 1 | ||||
| 29 | 現実もたまには嘘をつく4 | 5,445 | 5,445 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| にいち | 29 | 1 | ||||
| 30 | 芳根京子 写真集 『京』 | 5,292 | 13,679 | 2023/06 | ワニブックス | |
| - | 21 | 3 | ||||
| 31 | 自分と夫を嫌いにならない思考術 LOVE自分子育て | 5,158 | 5,158 | 2023/06 | 自由国民社 | |
| バブリーたまみ | 31 | 1 | ||||
| 32 | ゴジラ&東宝特撮 OFFICIAL MOOK vol.07 ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃 | 5,138 | 5,138 | 2023/06 | 講談社 | |
| (編)講談社 | 32 | 1 | ||||
| 33 | 亡くなった人が、あなたに知ってほしい40の真実 | 4,932 | 8,613 | 2023/06 | 幻冬舎 | |
| サトミ | 33 | 2 | ||||
| 34 | パンどろぼう | 4,876 | 671,861 | 2020/04 | KADOKAWA | |
| 柴田ケイコ | 7 | 156 | ||||
| 35 | この夏の星を見る | 4,867 | 4,867 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| 辻村深月 | 35 | 1 | ||||
| 36 | メメンとモリ | 4,786 | 35,289 | 2023/05 | KADOKAWA | |
| ヨシタケシンスケ | 12 | 5 | ||||
| 37 | 汝、星のごとく | 4,700 | 303,221 | 2022/08 | 講談社 | |
| 凪良ゆう | 2 | 45 | ||||
| 38 | 『魔法使いの約束』公式レシピ集 The Secret Recipes of Wizards | 4,395 | 4,395 | 2023/06 | 扶桑社 | |
| - | 38 | 1 | ||||
| 39 | やる気1%ごはん テキトーでも美味しくつくれる悶絶レシピ500 | 4,344 | 145,784 | 2022/11 | KADOKAWA | |
| まるみキッチン | 18 | 34 | ||||
| 40 | タローマンなんだこれは入門 | 4,296 | 4,296 | 2023/07 | 小学館 | |
| 藤井亮,豪勢スタジオ,NHK「TAROMAN」制作班 | 40 | 1 | ||||
| 41 | 裁判官の爆笑お言葉集 | 4,024 | 65,588 | 2007/03 | 幻冬舎 | |
| 長嶺超輝 | 6 | 8 | ||||
| 42 | くもをさがす | 3,958 | 124,875 | 2023/04 | 河出書房新社 | |
| 西加奈子 | 4 | 11 | ||||
| 43 | 師匠はつらいよ 藤井聡太のいる日常 | 3,865 | 11,062 | 2023/06 | 文藝春秋 | |
| 杉本昌隆 | 27 | 3 | ||||
| 44 | なぜヒトだけが老いるのか | 3,827 | 5,688 | 2023/06 | 講談社 | |
| 小林武彦 | 44 | 2 | ||||
| 45 | 100分de名著 ナオミ・クライン『ショック・ドクトリン』 2023年6月 | 3,825 | 30,240 | 2023/05 | NHK出版 | |
| (講師)堤未果 | 15 | 6 | ||||
| 46 | 100分de名著 林芙美子『放浪記』 2023年7月 | 3,788 | 5,056 | 2023/06 | NHK出版 | |
| (講師)柚木麻子 | 46 | 2 | ||||
| 47 | カラフルピーチと一緒に遊ぼう!マイクラ大冒険 | 3,779 | 14,000 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| (監)カラフルピーチ | 10 | 2 | ||||
| 48 | リーダーの仮面 | 3,757 | 444,067 | 2020/11 | ダイヤモンド社 | |
| 安藤広大 | 26 | 135 | ||||
| 49 | TOEIC L&R TEST 出る単特急 金のフレーズ | 3,589 | 1,672,220 | 2017/01 | 朝日新聞出版 | |
| TEX加藤 | 9 | 339 | ||||
| 50 | RACERS Vol.68 2022 GSX-RR | 3,581 | 7,320 | 2023/06 | 三栄 | |
| - | 41 | 2 | ||||
| 順 位 |
書名 | 週間 売上数 |
累積 売上数 |
発行年月 | 出版社 | |
| 著者名 | 最高 順位 |
登場 回数 |
||||
| 1 | 日向坂46加藤史帆1st写真集『#会いたい』 | 45,610 | 45,610 | 2023/06 | 小学館 | |
| 加藤史帆 | 1 | 1 | ||||
| 2 | BARFOUT! JULY 2023 VOL 334 | 30,371 | 34,741 | 2023/06 | ブラウンズブックス | |
| - | 2 | 2 | ||||
| 3 | ぼくはあと何回、満月を見るだろう | 20,110 | 20,110 | 2023/06 | 新潮社 | |
| 坂本龍一 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 天使たちの課外活動10 レティシアの奇跡 | 16,319 | 16,319 | 2023/06 | 中央公論新社 | |
| 茅田砂胡 | 4 | 1 | ||||
| 5 | キレイはこれでつくれます | 15,233 | 171,430 | 2023/04 | ダイヤモンド社 | |
| MEGUMI | 1 | 10 | ||||
| 6 | とにかく仕組み化 | 14,438 | 50,141 | 2023/05 | ダイヤモンド社 | |
| 安藤広大 | 4 | 4 | ||||
| 7 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 13,255 | 71,462 | 2023/04 | ダイヤモンド社 | |
| 安達裕哉 | 2 | 10 | ||||
| 8 | 週刊文春WOMAN vol.18 2023夏号 | 10,648 | 10,648 | 2023/06 | 文藝春秋 | |
| - | 8 | 1 | ||||
| 9 | 小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本 | 10,263 | 329,565 | 2022/12 | ダイヤモンド社 | |
| 小杉拓也 | 2 | 27 | ||||
| 10 | カラフルピーチと一緒に遊ぼう!マイクラ大冒険 | 10,221 | 10,221 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| (監)カラフルピーチ | 10 | 1 | ||||
| 11 | NHK みんなの手話 2023年7月~9月/2024年1月~3月 | 9,383 | 9,383 | 2023/06 | NHK出版 | |
| (講師)森田明/(番組ナビゲーター)佐久間大介/(講師アシスタント)那須善子/(監)前川和美,下谷奈津子 | 11 | 1 | ||||
| 12 | 変な家 | 9,177 | 580,900 | 2021/07 | 飛鳥新社 | |
| 雨穴 | 3 | 101 | ||||
| 13 | VISION 夢を叶える逆算思考 | 8,421 | 8,421 | 2023/06 | 双葉社 | |
| 三笘薫 | 13 | 1 | ||||
| 14 | 堤未果のショック・ドクトリン 政府のやりたい放題から身を守る方法 | 8,124 | 29,259 | 2023/05 | 幻冬舎 | |
| 堤未果 | 6 | 4 | ||||
| 15 | 言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか | 7,669 | 30,837 | 2023/05 | 中央公論新社 | |
| 今井むつみ,秋田喜美 | 12 | 5 | ||||
| 16 | 無職転生 ~蛇足編~1 | 6,597 | 6,597 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| (著)理不尽な孫の手/(イラスト)シロタカ | 16 | 1 | ||||
| 17 | 100年先も大切にしたい日本の伝えばなし 神仏が教えてくれる、幸運を引き寄せる心の持ちよう | 6,555 | 7,033 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| 桜井識子 | 17 | 1 | ||||
| 18 | 2022-2023 EUROPE SOCCER TODAY 完結編 | 6,021 | 6,021 | 2023/06 | 日本スポーツ企画出版社 | |
| - | 18 | 1 | ||||
| 19 | メメンとモリ | 6,020 | 30,503 | 2023/05 | KADOKAWA | |
| ヨシタケシンスケ | 12 | 4 | ||||
| 20 | 変な絵 | 5,832 | 365,454 | 2022/10 | 双葉社 | |
| 雨穴 | 1 | 36 | ||||
| 21 | 汝、星のごとく | 5,732 | 298,521 | 2022/08 | 講談社 | |
| 凪良ゆう | 2 | 44 | ||||
| 22 | 大ピンチずかん | 5,687 | 233,750 | 2022/02 | 小学館 | |
| 鈴木のりたけ | 10 | 51 | ||||
| 23 | 100分de名著 ナオミ・クライン『ショック・ドクトリン』 2023年6月 | 5,382 | 26,415 | 2023/05 | NHK出版 | |
| (講師)堤未果 | 15 | 5 | ||||
| 24 | 裁判官の爆笑お言葉集 | 5,053 | 61,564 | 2007/03 | 幻冬舎 | |
| 長嶺超輝 | 6 | 7 | ||||
| 25 | MyojoLIVE! 2023春コン号 | 4,847 | 23,666 | 2023/06 | 集英社 | |
| - | 5 | 3 | ||||
| 26 | くもをさがす | 4,799 | 120,917 | 2023/04 | 河出書房新社 | |
| 西加奈子 | 4 | 10 | ||||
| 27 | NHK大河ドラマ・ガイド どうする家康 後編 | 4,752 | 44,193 | 2023/05 | NHK出版 | |
| (作)古沢良太/(監)NHKドラマ制作班/(編)NHK出版 | 1 | 4 | ||||
| 28 | ジウX | 4,673 | 4,673 | 2023/06 | 中央公論新社 | |
| 誉田哲也 | 28 | 1 | ||||
| 29 | Tarzan特別編集 ストレッチ・筋膜ケア | 4,609 | 6,157 | 2023/06 | マガジンハウス | |
| - | 29 | 2 | ||||
| 30 | 夢と金 | 4,336 | 113,222 | 2023/04 | 幻冬舎 | |
| 西野亮廣 | 3 | 10 | ||||
| 31 | パンどろぼう | 4,331 | 666,985 | 2020/04 | KADOKAWA | |
| 柴田ケイコ | 7 | 155 | ||||
| 32 | クレイジーDの悪霊的失恋 ージョジョの奇妙な冒険よりー | 4,065 | 5,065 | 2023/06 | 集英社 | |
| (著)上遠野浩平/(原作)荒木飛呂彦 | 32 | 2 | ||||
| 33 | えなこ写真集 『えなこ cosplayer 2』 | 4,029 | 4,029 | 2023/06 | 集英社 | |
| (著)えなこ/(撮影)桑島智輝 | 33 | 1 | ||||
| 34 | JELLY 2023年8月号 特別版 | 4,010 | 9,870 | 2023/06 | 文友舎 | |
| - | 18 | 2 | ||||
| 35 | D;J+.2023 | 3,987 | 9,180 | 2023/06 | ホーム社 | |
| - | 24 | 2 | ||||
| 36 | 小説 機動戦士ガンダム 水星の魔女(2) | 3,914 | 3,914 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| (著)高島雄哉/(原作)矢立肇,富野由悠季 | 36 | 1 | ||||
| 37 | 10日でできる! 英検準2級 二次試験・面接 完全予想問題 改訂版 | 3,887 | 66,097 | 2021/05 | 旺文社 | |
| (編)旺文社 | 37 | 13 | ||||
| 38 | 子どもと楽しむ! 東京ディズニーリゾート 2023-2024 40周年スペシャル | 3,848 | 21,250 | 2023/05 | 講談社 | |
| (編)ディズニーファン編集部 | 21 | 5 | ||||
| 39 | 野球太郎No.047 2023夏の高校野球&ドラフト大特集号 | 3,844 | 3,844 | 2023/07 | 竹書房 | |
| - | 39 | 1 | ||||
| 40 | TOEIC L&R TEST 出る単特急 金のフレーズ | 3,815 | 1,668,631 | 2017/01 | 朝日新聞出版 | |
| TEX加藤 | 9 | 338 | ||||
| 41 | RACERS Vol.68 2022 GSX-RR | 3,739 | 3,739 | 2023/06 | 三栄 | |
| - | 41 | 1 | ||||
| 42 | 一品入魂ごはん ヘトヘトでも「これなら作れる!」 | 3,719 | 3,719 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| 橋本彩 | 42 | 1 | ||||
| 43 | 知らないと恥をかく世界の大問題14 大衝突の時代――加速する分断 | 3,707 | 11,197 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| 池上彰 | 34 | 3 | ||||
| 44 | 関西ウォーカー2023夏 ウォーカームック | 3,683 | 10,977 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| - | 9 | 2 | ||||
| 45 | 亡くなった人が、あなたに知ってほしい40の真実 | 3,681 | 3,681 | 2023/06 | 幻冬舎 | |
| サトミ | 45 | 1 | ||||
| 46 | リーダーの仮面 | 3,671 | 440,310 | 2020/11 | ダイヤモンド社 | |
| 安藤広大 | 26 | 134 | ||||
| 47 | 東海ウォーカー2023夏 ウォーカームック | 3,663 | 11,964 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| - | 8 | 2 | ||||
| 48 | レーエンデ国物語 | 3,635 | 7,896 | 2023/06 | 講談社 | |
| 多崎礼 | 32 | 2 | ||||
| 49 | ほどよく忘れて生きていく 91歳の心療内科医の心がラクになる診察室 | 3,617 | 33,488 | 2023/01 | サンマーク出版 | |
| 藤井英子 | 49 | 13 | ||||
| 50 | るるぶ北海道’24 | 3,585 | 62,147 | 2023/03 | JTBパブリッシング | |
| - | 39 | 20 | ||||
ライトノベル月間20 统计日期:2023/04/17~2023/05/08
ラノ作品別月間20 统计日期:2023/04/03~2023/04/30
ライトノベル月間20 统计日期:2023/05/15~2023/06/05
ラノ作品別月間20 统计日期:2023/05/01~2023/05/28
| 順 位 |
書名 | 週間 売上数 |
累積 売上数 |
発行年月 | 出版社 | |
| 著者名 | 最高 順位 |
登場 回数 |
||||
| 1 | キレイはこれでつくれます | 15,515 | 156,197 | 2023/04 | ダイヤモンド社 | |
| MEGUMI | 1 | 9 | ||||
| 2 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 13,323 | 58,207 | 2023/04 | ダイヤモンド社 | |
| 安達裕哉 | 2 | 9 | ||||
| 3 | 小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本 | 10,958 | 319,302 | 2022/12 | ダイヤモンド社 | |
| 小杉拓也 | 2 | 26 | ||||
| 4 | とにかく仕組み化 | 10,371 | 35,703 | 2023/05 | ダイヤモンド社 | |
| 安藤広大 | 4 | 3 | ||||
| 5 | 森川葵写真集「Ebipilaf(エビピラフ)」 | 10,343 | 10,343 | 2023/06 | SDP | |
| (著)森川葵/(撮影)ND CHOW | 5 | 1 | ||||
| 6 | 堤未果のショック・ドクトリン 政府のやりたい放題から身を守る方法 | 9,381 | 21,135 | 2023/05 | 幻冬舎 | |
| 堤未果 | 6 | 3 | ||||
| 7 | 変な家 | 8,847 | 571,723 | 2021/07 | 飛鳥新社 | |
| 雨穴 | 3 | 100 | ||||
| 8 | 東海ウォーカー2023夏 ウォーカームック | 8,301 | 8,301 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| - | 8 | 1 | ||||
| 9 | 関西ウォーカー2023夏 ウォーカームック | 7,294 | 7,294 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| - | 9 | 1 | ||||
| 10 | 君と旅する日曜日~refrain~ | 7,232 | 7,703 | 2023/06 | インディペンデントワークス | |
| 梅原裕一郎 | 10 | 1 | ||||
| 11 | MyojoLIVE! 2023春コン号 | 7,139 | 18,819 | 2023/06 | 集英社 | |
| - | 5 | 2 | ||||
| 12 | 言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか | 7,082 | 23,168 | 2023/05 | 中央公論新社 | |
| 今井むつみ,秋田喜美 | 12 | 4 | ||||
| 13 | 大ピンチずかん | 6,994 | 228,063 | 2022/02 | 小学館 | |
| 鈴木のりたけ | 10 | 50 | ||||
| 14 | メメンとモリ | 6,964 | 24,483 | 2023/05 | KADOKAWA | |
| ヨシタケシンスケ | 12 | 3 | ||||
| 15 | 100分de名著 ナオミ・クライン『ショック・ドクトリン』 2023年6月 | 6,132 | 21,033 | 2023/05 | NHK出版 | |
| (講師)堤未果 | 15 | 4 | ||||
| 16 | つくりたくなる日々レシピ | 6,030 | 6,030 | 2023/06 | 扶桑社 | |
| 長谷川あかり | 16 | 1 | ||||
| 17 | NHK大河ドラマ・ガイド どうする家康 後編 | 5,872 | 39,441 | 2023/05 | NHK出版 | |
| (作)古沢良太/(監)NHKドラマ制作班/(編)NHK出版 | 1 | 3 | ||||
| 18 | JELLY 2023年8月号 特別版 | 5,860 | 5,860 | 2023/06 | 文友舎 | |
| - | 18 | 1 | ||||
| 19 | 裁判官の爆笑お言葉集 | 5,846 | 56,511 | 2007/03 | 幻冬舎 | |
| 長嶺超輝 | 6 | 6 | ||||
| 20 | 汝、星のごとく | 5,822 | 292,789 | 2022/08 | 講談社 | |
| 凪良ゆう | 2 | 43 | ||||
| 21 | 芳根京子 写真集 『京』 | 5,548 | 5,548 | 2023/06 | ワニブックス | |
| - | 21 | 1 | ||||
| 22 | ぴあMUSIC COMPLEX Vol.28 | 5,480 | 5,480 | 2023/06 | ぴあ | |
| - | 22 | 1 | ||||
| 23 | くもをさがす | 5,268 | 116,118 | 2023/04 | 河出書房新社 | |
| 西加奈子 | 4 | 9 | ||||
| 24 | D;J+.2023 | 5,193 | 5,193 | 2023/06 | ホーム社 | |
| - | 24 | 1 | ||||
| 25 | 食欲人 | 5,133 | 8,135 | 2023/06 | サンマーク出版 | |
| (著)デイヴィッド・ローベンハイマー,スティーヴン・J・シンプソン/(訳)櫻井祐子 | 25 | 3 | ||||
| 26 | 変な絵 | 5,086 | 359,622 | 2022/10 | 双葉社 | |
| 雨穴 | 1 | 35 | ||||
| 27 | 師匠はつらいよ 藤井聡太のいる日常 | 4,941 | 5,166 | 2023/06 | 文藝春秋 | |
| 杉本昌隆 | 27 | 1 | ||||
| 28 | デスマーチからはじまる異世界狂想曲 28 | 4,909 | 18,651 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| (著)愛七ひろ/(イラスト)shri | 4 | 2 | ||||
| 29 | 鬼滅の刃 キメツ学園!全集中ドリル 霞の呼吸編 | 4,478 | 4,478 | 2023/06 | 集英社 | |
| (著)吾峠呼世晴,帆上夏希/(監)白數哲久 | 29 | 1 | ||||
| 30 | BARFOUT! JULY 2023 VOL 334 | 4,370 | 4,370 | 2023/06 | ブラウンズブックス | |
| - | 30 | 1 | ||||
| 31 | ザイム真理教 それは信者8000万人の巨大カルト | 4,284 | 13,143 | 2023/05 | 三五館シンシャ | |
| 森永卓郎 | 31 | 4 | ||||
| 32 | レーエンデ国物語 | 4,261 | 4,261 | 2023/06 | 講談社 | |
| 多崎礼 | 32 | 1 | ||||
| 33 | 夢と金 | 4,243 | 108,886 | 2023/04 | 幻冬舎 | |
| 西野亮廣 | 3 | 9 | ||||
| 34 | 知らないと恥をかく世界の大問題14 大衝突の時代――加速する分断 | 4,224 | 7,490 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| 池上彰 | 34 | 2 | ||||
| 34 | リュウジ式至高のレシピ 人生でいちばん美味しい! 基本の料理100 | 4,224 | 262,777 | 2021/12 | ライツ社 | |
| リュウジ | 8 | 81 | ||||
| 36 | パンどろぼう | 3,980 | 662,654 | 2020/04 | KADOKAWA | |
| 柴田ケイコ | 7 | 154 | ||||
| 37 | 齋藤飛鳥写真集 ミュージアム | 3,920 | 156,051 | 2023/05 | 講談社 | |
| (著)齋藤飛鳥/(撮影)三瓶康友 | 1 | 4 | ||||
| 38 | 一生頭がよくなり続ける すごい脳の使い方 | 3,919 | 48,447 | 2022/09 | サンマーク出版 | |
| 加藤俊徳 | 38 | 25 | ||||
| 39 | 街とその不確かな壁 | 3,877 | 294,331 | 2023/04 | 新潮社 | |
| 村上春樹 | 1 | 10 | ||||
| 40 | TOEIC L&R TEST 出る単特急 金のフレーズ | 3,860 | 1,664,816 | 2017/01 | 朝日新聞出版 | |
| TEX加藤 | 9 | 337 | ||||
| 41 | 子どもと楽しむ! 東京ディズニーリゾート 2023-2024 40周年スペシャル | 3,707 | 17,402 | 2023/05 | 講談社 | |
| (編)ディズニーファン編集部 | 21 | 4 | ||||
| 42 | ジュリーがいた 沢田研二、56年の光芒 | 3,690 | 4,059 | 2023/06 | 文藝春秋 | |
| 島﨑今日子 | 42 | 1 | ||||
| 43 | リュウジ式至高のレシピ2 人生でいちばん美味しい!基本の料理100 | 3,663 | 44,770 | 2023/03 | ライツ社 | |
| リュウジ | 15 | 13 | ||||
| 44 | 【令和5年度】 いちばんやさしい ITパスポート 絶対合格の教科書+出る順問題集 | 3,632 | 98,223 | 2022/12 | SBクリエイティブ | |
| 高橋京介 | 29 | 26 | ||||
| 45 | やる気1%ごはん テキトーでも美味しくつくれる悶絶レシピ500 | 3,577 | 138,267 | 2022/11 | KADOKAWA | |
| まるみキッチン | 18 | 32 | ||||
| 46 | 問題はロシアより、むしろアメリカだ 第三次世界大戦に突入した世界 | 3,538 | 3,538 | 2023/06 | 朝日新聞出版 | |
| (著)エマニュエル・トッド,池上彰/(訳)大野舞 | 46 | 1 | ||||
| 47 | NHKまる得マガジン だいたいでOK 朝・昼・晩のセルフツボケア | 3,495 | 8,779 | 2023/05 | NHK出版 | |
| (講師)石垣英俊/(医学チェック)竹谷内克彰 | 47 | 3 | ||||
| 48 | ゴーマニズム宣言SPECIAL 愛子天皇論 | 3,493 | 3,493 | 2023/06 | 扶桑社 | |
| 小林よしのり | 48 | 1 | ||||
| 49 | Songs magazine(ソングス・マガジン)vol.11 | 3,455 | 3,455 | 2023/06 | リットーミュージック | |
| - | 49 | 1 | ||||
| 50 | 英単語ターゲット1900 6訂版 | 3,385 | 505,642 | 2020/01 | 旺文社 | |
| (編)ターゲット編集部 | 24 | 177 | ||||
ライトノベル月間20 统计日期:
2023/01付(2023/01/09~2023/02/06)
2023/02付(2023/02/13~2023/03/06)
2023/03付(2023/03/13~2023/04/10)
| 順 位 |
書名 | 週間 売上数 |
累積 売上数 |
発行年月 | 出版社 | |
| 著者名 | 最高 順位 |
登場 回数 |
||||
| 1 | キレイはこれでつくれます | 20,114 | 140,682 | 2023/04 | ダイヤモンド社 | |
| MEGUMI | 1 | 8 | ||||
| 2 | 小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本 | 19,125 | 308,344 | 2022/12 | ダイヤモンド社 | |
| 小杉拓也 | 2 | 25 | ||||
| 3 | WHITE graph 010 | 14,014 | 14,014 | 2023/06 | 講談社 | |
| (編)講談社 | 3 | 1 | ||||
| 4 | デスマーチからはじまる異世界狂想曲 28 | 13,742 | 13,742 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| (著)愛七ひろ/(イラスト)shri | 4 | 1 | ||||
| 5 | MyojoLIVE! 2023春コン号 | 11,680 | 11,680 | 2023/06 | 集英社 | |
| - | 5 | 1 | ||||
| 6 | とにかく仕組み化 | 11,584 | 25,332 | 2023/05 | ダイヤモンド社 | |
| 安藤広大 | 6 | 2 | ||||
| 7 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 11,537 | 44,884 | 2023/04 | ダイヤモンド社 | |
| 安達裕哉 | 7 | 8 | ||||
| 8 | NHK大河ドラマ・ガイド どうする家康 後編 | 11,439 | 33,569 | 2023/05 | NHK出版 | |
| (作)古沢良太/(監)NHKドラマ制作班/(編)NHK出版 | 1 | 2 | ||||
| 9 | 変な家 | 9,320 | 562,876 | 2021/07 | 飛鳥新社 | |
| 雨穴 | 3 | 99 | ||||
| 10 | 大ピンチずかん | 8,658 | 221,069 | 2022/02 | 小学館 | |
| 鈴木のりたけ | 10 | 49 | ||||
| 11 | アニメ「鬼滅の刃」イラスト記録集 弐 | 8,398 | 26,183 | 2023/06 | 集英社 | |
| (著)ufotable/(原作)吾峠呼世晴 | 5 | 2 | ||||
| 12 | メメンとモリ | 8,393 | 17,519 | 2023/05 | KADOKAWA | |
| ヨシタケシンスケ | 12 | 2 | ||||
| 13 | 裁判官の爆笑お言葉集 | 8,011 | 50,665 | 2007/03 | 幻冬舎 | |
| 長嶺超輝 | 6 | 5 | ||||
| 14 | 汝、星のごとく | 7,961 | 286,967 | 2022/08 | 講談社 | |
| 凪良ゆう | 2 | 42 | ||||
| 15 | 齋藤飛鳥写真集 ミュージアム | 7,854 | 152,131 | 2023/05 | 講談社 | |
| (著)齋藤飛鳥/(撮影)三瓶康友 | 1 | 3 | ||||
| 16 | 堤未果のショック・ドクトリン 政府のやりたい放題から身を守る方法 | 6,956 | 11,754 | 2023/05 | 幻冬舎 | |
| 堤未果 | 16 | 2 | ||||
| 17 | 言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか | 6,943 | 16,086 | 2023/05 | 中央公論新社 | |
| 今井むつみ,秋田喜美 | 17 | 3 | ||||
