ORICON书籍榜 2023/8付
ライトノベル月間20 统计日期:2023/08/14~2023/09/04
ラノ作品別月間20 统计日期:2023/07/31~2023/08/27
総合シリーズ別月間20 统计日期:2023/07/31~2023/08/27
ライトノベル月間20 统计日期:2023/08/14~2023/09/04
ラノ作品別月間20 统计日期:2023/07/31~2023/08/27
総合シリーズ別月間20 统计日期:2023/07/31~2023/08/27
统计日期:2023/08/21~2023/08/27
统计日期:2023/08/14~2023/08/20
统计日期:2023/08/07~2023/08/13
统计日期:2023/07/31~2023/08/06
统计日期:2023/07/24~2023/07/30
ライトノベル月間20 统计日期:2023/07/10~2023/08/07
ラノ作品別月間20 统计日期:2023/06/26~2023/07/30
総合シリーズ別月間20 统计日期:2023/06/26~2023/07/30
| 順 位 |
書名 | 週間 売上数 |
累積 売上数 |
発行年月 | 出版社 | |
| 著者名 | 最高 順位 |
登場 回数 |
||||
| 1 | 【推しの子】1stイラスト集 Glare×Sparkle | 28,384 | 29,103 | 2023/07 | 集英社 | |
| 赤坂アカ,横槍メンゴ | 1 | 1 | ||||
| 2 | BARFOUT! AUGUST 2023 VOL 335 | 19,022 | 19,022 | 2023/07 | ブラウンズブックス | |
| - | 2 | 1 | ||||
| 3 | ハンチバック | 18,698 | 23,506 | 2023/06 | 文藝春秋 | |
| 市川沙央 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 給食室のいちにち | 16,031 | 35,783 | 2022/08 | 少年写真新聞社 | |
| (文)大塚菜生/(絵)イシヤマアズサ | 4 | 7 | ||||
| 5 | 小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本 | 12,986 | 373,302 | 2022/12 | ダイヤモンド社 | |
| 小杉拓也 | 2 | 31 | ||||
| 6 | 大ピンチずかん | 11,862 | 277,962 | 2022/02 | 小学館 | |
| 鈴木のりたけ | 5 | 55 | ||||
| 7 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 11,068 | 120,012 | 2023/04 | ダイヤモンド社 | |
| 安達裕哉 | 2 | 14 | ||||
| 8 | キレイはこれでつくれます | 10,683 | 227,408 | 2023/04 | ダイヤモンド社 | |
| MEGUMI | 1 | 14 | ||||
| 9 | くもんの夏休みドリル小学1年生 | 10,341 | 178,549 | 2020/06 | くもん出版 | |
| - | 5 | 35 | ||||
| 10 | とにかく仕組み化 | 10,190 | 95,108 | 2023/05 | ダイヤモンド社 | |
| 安藤広大 | 4 | 8 | ||||
| 11 | 兄貴の友達 3 | 10,010 | 10,010 | 2023/07 | KADOKAWA | |
| はなげのまい | 11 | 1 | ||||
| 12 | くもんの夏休みドリル 小学2年生 | 9,853 | 135,899 | 2020/06 | くもん出版 | |
| - | 12 | 30 | ||||
| 13 | 漫画 君たちはどう生きるか | 9,597 | 1,981,984 | 2017/08 | マガジンハウス | |
| (原作)吉野源三郎/(画)羽賀翔一 | 1 | 95 | ||||
| 14 | 四つ子ぐらし(15) 本当の自分を取りかえせ! | 9,342 | 23,666 | 2023/07 | KADOKAWA | |
| (作)ひのひまり/(絵)佐倉おりこ | 3 | 2 | ||||
| 15 | 変な家 | 8,963 | 615,300 | 2021/07 | 飛鳥新社 | |
| 雨穴 | 3 | 105 | ||||
| 16 | それで、いい! | 8,643 | 19,212 | 2022/11 | ポプラ社 | |
| (作)礒みゆき/(絵)はたこうしろう | 16 | 6 | ||||
| 17 | 向井地美音 ファースト写真集 『胸騒ぎの正体』 | 8,577 | 8,577 | 2023/07 | ワニブックス | |
| (撮影)中村和孝 | 17 | 1 | ||||
| 18 | いつまで | 8,178 | 8,178 | 2023/07 | 新潮社 | |
| 畠中恵 | 18 | 1 | ||||
| 19 | 甲虫王者ムシキング 20th ANNIVERSARY BOOK | 7,917 | 7,917 | 2023/08 | 宝島社 | |
| - | 19 | 1 | ||||
| 20 | 最強王図鑑シリーズ 恐竜タッグ最強王図鑑 | 7,734 | 7,734 | 2023/07 | Gakken | |
| (監)實吉達郎/(絵)なんばきび,七海ルシア | 20 | 1 | ||||
| 21 | 人がつくった川・荒川 水害からいのちを守り、暮らしを豊かにする | 7,471 | 15,076 | 2022/08 | 旬報社 | |
| 長谷川敦 | 21 | 4 | ||||
| 22 | よるのあいだに・・・ | 7,467 | 14,952 | 2022/10 | ビーエル出版 | |
| (著)ポリー・フェイバー/(絵)ハリエット・ホブディ/(訳)中井はるの | 22 | 5 | ||||
| 23 | 悪魔のコーラス | 7,315 | 7,315 | 2023/07 | 河出書房新社 | |
| モモコグミカンパニー | 23 | 1 | ||||
| 24 | a table SHIMA vol.05 夏号 | 7,269 | 14,529 | 2023/07 | 扶桑社 | |
| タサン志麻 | 14 | 2 | ||||
| 25 | 栗山ノート2 世界一への軌跡 | 7,268 | 8,894 | 2023/07 | 光文社 | |
| 栗山英樹 | 25 | 2 | ||||
| 26 | スクラッチ | 7,183 | 14,484 | 2022/06 | あかね書房 | |
| 歌代朔 | 26 | 4 | ||||
| 27 | 学研の夏休みドリル 小学2年 | 7,106 | 52,063 | 2022/06 | 学研プラス | |
| (編)学研プラス | 27 | 13 | ||||
| 28 | 乃木坂46 久保史緒里1st写真集 交差点 | 7,023 | 62,757 | 2023/07 | 集英社 | |
| (著)久保史緒里/(撮影)細居幸次郎 | 1 | 2 | ||||
| 29 | 5番レーン | 6,984 | 15,563 | 2022/06 | 鈴木出版 | |
| (作)ウン・ソホル/(絵)ノ・インギョン/(訳)すんみ | 29 | 5 | ||||
| 30 | 魔女だったかもしれないわたし | 6,983 | 14,828 | 2022/08 | PHP研究所 | |
| (著)エル・マクニコル/(訳)櫛田理絵 | 30 | 5 | ||||
| 31 | 霧島くんは普通じゃない ~ヴァンパイア・ボーイズが大暴れ!? 黒いハロウィン・ナイト~ | 6,687 | 14,264 | 2023/07 | 集英社 | |
| (作)麻井深雪/(絵)那流 | 13 | 2 | ||||
| 32 | ハヤブサ消防団 | 6,679 | 153,357 | 2022/09 | 集英社 | |
| 池井戸潤 | 2 | 28 | ||||
| 33 | フィギュアスケートマガジン 2022-2023 Vol.2 シーズンハイライト | 6,659 | 6,659 | 2023/07 | ベースボール・マガジン社 | |
| - | 33 | 1 | ||||
| 34 | 変な絵 | 6,639 | 391,256 | 2022/10 | 双葉社 | |
| 雨穴 | 1 | 40 | ||||
| 35 | けんかのたね | 6,453 | 13,365 | 2022/02 | 岩波書店 | |
| (作)ラッセル・ホーバン/(訳)小宮由/(絵)大野八生 | 35 | 4 | ||||
| 36 | 大地をうるおし平和につくした医師 中村哲物語 | 6,400 | 16,477 | 2022/07 | 汐文社 | |
| 松島恵利子 | 36 | 6 | ||||
| 37 | ウタイテ! 5 ピンチを乗り越えて一致団結!ドキドキの生配信 | 6,371 | 8,830 | 2023/07 | スターツ出版 | |
| (著)*あいら*/(イラスト)茶乃ひなの | 37 | 2 | ||||
| 38 | くもんの夏休みドリル 小学3年生 | 6,360 | 89,725 | 2020/06 | くもん出版 | |
| - | 36 | 25 | ||||
| 39 | ニューモデル速報 Vol.631 三菱デリカミニのすべて | 6,328 | 6,328 | 2023/07 | 三栄 | |
| - | 39 | 1 | ||||
| 40 | うまれてくるよ 海のなか | 6,247 | 13,384 | 2022/06 | アリス館 | |
| (写真)高久至/(文)かんちくたかこ | 40 | 4 | ||||
| 41 | ポケモンずかんドリル 小学1年生 たしざん・ひきざん | 6,228 | 92,986 | 2023/02 | 小学館 | |
| (監)矢部一夫 | 19 | 22 | ||||
| 42 | 学研の夏休みドリル 小学1年 | 6,175 | 58,314 | 2022/06 | 学研プラス | |
| (編)学研プラス | 22 | 13 | ||||
| 43 | 言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか | 6,148 | 56,064 | 2023/05 | 中央公論新社 | |
| 今井むつみ,秋田喜美 | 12 | 9 | ||||
| 44 | おえかきぱふぇ ちいかわスタンプ特大号 | 5,974 | 5,974 | 2023/07 | KADOKAWA | |
| - | 44 | 1 | ||||
| 45 | アイスジュエルズ Vol.18 | 5,872 | 5,872 | 2023/07 | 舵社 | |
| - | 45 | 1 | ||||
| 46 | 秘密の大作戦!フードバンクどろぼうをつかまえろ! | 5,637 | 11,465 | 2022/06 | あすなろ書房 | |
| (著)オンジャリQ.ラウフ/(訳)千葉茂樹/(絵)スギヤマカナヨ | 46 | 4 | ||||
| 47 | 英検2級 でる順パス単 5訂版 | 5,586 | 343,604 | 2021/06 | 旺文社 | |
| (編)旺文社 | 16 | 108 | ||||
| 48 | 英単語ターゲット1900 6訂版 | 5,447 | 525,231 | 2020/01 | 旺文社 | |
| (編)ターゲット編集部 | 24 | 182 | ||||
| 49 | 黒猫ろんと暮らしたら5 | 5,299 | 5,299 | 2023/07 | KADOKAWA | |
| AKR | 49 | 1 | ||||
| 50 | 学研の夏休みドリル 小学3年 | 5,296 | 36,848 | 2022/06 | 学研プラス | |
| (編)学研プラス | 44 | 12 | ||||
| 順 位 |
書名 | 週間 売上数 |
累積 売上数 |
発行年月 | 出版社 | |
| 著者名 | 最高 順位 |
登場 回数 |
||||
| 1 | 乃木坂46 久保史緒里1st写真集 交差点 | 55,734 | 55,734 | 2023/07 | 集英社 | |
| (著)久保史緒里/(撮影)細居幸次郎 | 1 | 1 | ||||
| 2 | BEYOND THE STORY ビヨンド・ザ・ストーリー:10-YEAR RECORD OF BTS | 43,057 | 43,057 | 2023/07 | 新潮社 | |
| (著)カン・ミョンソク,BTS/(監訳)桑畑優香 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 四つ子ぐらし(15) 本当の自分を取りかえせ! | 14,324 | 14,324 | 2023/07 | KADOKAWA | |
| (作)ひのひまり/(絵)佐倉おりこ | 3 | 1 | ||||
| 4 | キレイはこれでつくれます | 13,049 | 216,725 | 2023/04 | ダイヤモンド社 | |
| MEGUMI | 1 | 13 | ||||
| 5 | 大ピンチずかん | 11,828 | 266,100 | 2022/02 | 小学館 | |
| 鈴木のりたけ | 5 | 54 | ||||
| 6 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 11,039 | 108,944 | 2023/04 | ダイヤモンド社 | |
| 安達裕哉 | 2 | 13 | ||||
| 7 | とにかく仕組み化 | 9,798 | 84,918 | 2023/05 | ダイヤモンド社 | |
| 安藤広大 | 4 | 7 | ||||
| 8 | 小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本 | 9,052 | 360,316 | 2022/12 | ダイヤモンド社 | |
| 小杉拓也 | 2 | 30 | ||||
| 9 | ちいかわもぐもぐクッキングBOOK 抜き型つき | 8,759 | 8,759 | 2023/07 | 主婦と生活社 | |
| ナガノ | 9 | 1 | ||||
| 10 | はぴはぴ くるねこ 11 | 8,507 | 8,507 | 2023/07 | KADOKAWA | |
| くるねこ大和 | 10 | 1 | ||||
| 11 | はぴはぴ くるねこ 12 | 8,265 | 8,265 | 2023/07 | KADOKAWA | |
| くるねこ大和 | 11 | 1 | ||||
| 12 | 変な家 | 8,017 | 606,337 | 2021/07 | 飛鳥新社 | |
| 雨穴 | 3 | 104 | ||||
| 13 | 霧島くんは普通じゃない ~ヴァンパイア・ボーイズが大暴れ!? 黒いハロウィン・ナイト~ | 7,577 | 7,577 | 2023/07 | 集英社 | |
| (作)麻井深雪/(絵)那流 | 13 | 1 | ||||
| 14 | a table SHIMA vol.05 夏号 | 7,260 | 7,260 | 2023/07 | 扶桑社 | |
| タサン志麻 | 14 | 1 | ||||
| 15 | 鍛冶屋ではじめる異世界スローライフ 8 | 6,902 | 7,796 | 2023/07 | KADOKAWA | |
| (著)たままる/(イラスト)キンタ | 15 | 1 | ||||
| 16 | 堤未果のショック・ドクトリン 政府のやりたい放題から身を守る方法 | 6,881 | 52,087 | 2023/05 | 幻冬舎 | |
| 堤未果 | 6 | 7 | ||||
| 17 | 古典ことば選び辞典 三日月宗近の巻 | 6,621 | 6,621 | 2023/07 | Gakken | |
| (編)学研辞典編集部 | 17 | 1 | ||||
| 18 | 言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか | 6,390 | 49,916 | 2023/05 | 中央公論新社 | |
| 今井むつみ,秋田喜美 | 12 | 8 | ||||
| 19 | 変な絵 | 5,940 | 384,617 | 2022/10 | 双葉社 | |
| 雨穴 | 1 | 39 | ||||
| 20 | 鬼滅の刃 ノベライズ ~死闘決着! 炭治郎と鬼殺隊の未来編~ | 5,670 | 5,670 | 2023/07 | 集英社 | |
| (著)はのまきみ/(原作・絵)吾峠呼世晴 | 20 | 1 | ||||
| 21 | 給食室のいちにち | 5,669 | 19,752 | 2022/08 | 少年写真新聞社 | |
| (文)大塚菜生/(絵)イシヤマアズサ | 21 | 6 | ||||
| 22 | くもんの夏休みドリル小学1年生 | 5,330 | 168,208 | 2020/06 | くもん出版 | |
| - | 5 | 34 | ||||
| 23 | 探偵チームKZ事件ノート モテる男女ランキングは知っている | 5,193 | 5,193 | 2023/07 | 講談社 | |
| (文)住滝良/(原作)藤本ひとみ/(絵)駒形 | 23 | 1 | ||||
| 24 | くもんの夏休みドリル 小学2年生 | 5,069 | 126,046 | 2020/06 | くもん出版 | |
| - | 14 | 29 | ||||
| 25 | NHKまる得マガジン “酢テキ”スッキリ! お酢ライフ | 4,891 | 11,787 | 2023/06 | NHK出版 | |
| (講師)久保桂奈/(酢監)小泉幸道 | 25 | 3 | ||||
| 26 | ハヤブサ消防団 | 4,844 | 146,678 | 2022/09 | 集英社 | |
| 池井戸潤 | 2 | 27 | ||||
| 27 | 漫画 君たちはどう生きるか | 4,806 | 1,972,387 | 2017/08 | マガジンハウス | |
| (原作)吉野源三郎/(画)羽賀翔一 | 1 | 94 | ||||
| 28 | 剣と魔法と学歴社会 ~前世はガリ勉だった俺が、今世は風任せで自由に生きたい~ | 4,747 | 5,194 | 2023/07 | KADOKAWA | |
| (著)西浦真魚/(イラスト)まろ | 28 | 1 | ||||
| 29 | ゴジラ&東宝特撮 OFFICIAL MOOK vol.08 超星神グランセイザー | 4,726 | 4,726 | 2023/07 | 講談社 | |
| (編)講談社 | 29 | 1 | ||||
| 30 | 前略、山暮らしを始めました。3 | 4,715 | 5,322 | 2023/07 | KADOKAWA | |
| (著)浅葱/(イラスト)しの | 30 | 1 | ||||
| 31 | ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン 公式ガイドブック | 4,711 | 4,711 | 2023/07 | スクウェア・エニックス | |
| (企画・制作)スクウェア・エニックス | 31 | 1 | ||||
| 32 | この夏の星を見る | 4,568 | 14,551 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| 辻村深月 | 26 | 3 | ||||
| 33 | パンどろぼう | 4,548 | 681,705 | 2020/04 | KADOKAWA | |
| 柴田ケイコ | 7 | 158 | ||||
| 34 | 英単語ターゲット1900 6訂版 | 4,411 | 519,784 | 2020/01 | 旺文社 | |
| (編)ターゲット編集部 | 24 | 181 | ||||
| 35 | 【令和5年度】 いちばんやさしい ITパスポート 絶対合格の教科書+出る順問題集 | 4,383 | 113,157 | 2022/12 | SBクリエイティブ | |
| 高橋京介 | 29 | 30 | ||||
| 36 | 大岩のいちばんはじめ英文法【超基礎文法編】 | 4,340 | 318,438 | 2014/02 | ナガセ | |
| 大岩英樹 | 36 | 62 | ||||
| 37 | 稲葉浩志作品集 シアン[特装版] | 4,313 | 4,542 | 2023/07 | KADOKAWA | |
| 稲葉浩志 | 37 | 1 | ||||
| 38 | TVアニメ『鬼滅の刃』 公式キャラクターズブック 肆ノ巻 | 4,263 | 22,132 | 2023/07 | ホーム社 | |
| (原作)吾峠呼世晴 | 2 | 2 | ||||
| 39 | 英検2級 でる順パス単 5訂版 | 4,222 | 338,018 | 2021/06 | 旺文社 | |
| (編)旺文社 | 16 | 107 | ||||
| 40 | ポケモンずかんドリル 小学1年生 たしざん・ひきざん | 4,180 | 86,758 | 2023/02 | 小学館 | |
| (監)矢部一夫 | 19 | 21 | ||||
| 41 | 汝、星のごとく | 4,142 | 311,775 | 2022/08 | 講談社 | |
| 凪良ゆう | 2 | 47 | ||||
| 42 | タイドラマガイド「D」 vol.6 | 4,109 | 4,109 | 2023/07 | 東京ニュース通信社 | |
| - | 42 | 1 | ||||
| 43 | VISION 夢を叶える逆算思考 | 3,989 | 29,407 | 2023/06 | 双葉社 | |
| 三笘薫 | 8 | 4 | ||||
| 44 | いままでも これからも | 3,951 | 3,951 | 2023/07 | KADOKAWA | |
| セントチヒロ・チッチ | 44 | 1 | ||||
| 45 | 学研の夏休みドリル 小学2年 | 3,891 | 44,957 | 2022/06 | 学研プラス | |
| (編)学研プラス | 27 | 12 | ||||
| 46 | 60歳すぎたらひとりを愉しむ100のこと | 3,793 | 7,829 | 2023/08 | 宝島社 | |
| - | 36 | 2 | ||||
| 47 | 1年で億り人になる | 3,787 | 85,857 | 2022/11 | サンマーク出版 | |
| 戸塚真由子 | 20 | 25 | ||||
| 48 | 大学入試問題集 関正生の英文法ポラリス [1 標準レベル] | 3,781 | 142,511 | 2017/07 | KADOKAWA | |
| 関正生 | 48 | 29 | ||||
| 49 | 齊藤なぎさ1st写真集『なぎさ』 | 3,750 | 3,750 | 2023/07 | 宝島社 | |
| 齊藤なぎさ | 49 | 1 | ||||
| 50 | GT roman LIFE 3 | 3,567 | 3,567 | 2023/07 | ネコ・パブリッシング | |
| 西風 | 50 | 1 | ||||
| 順 位 |
書名 | 週間 売上数 |
累積 売上数 |
発行年月 | 出版社 | |
| 著者名 | 最高 順位 |
登場 回数 |
||||
| 1 | 水江建太2nd写真集「ONE DAY NEW YORK」 | 34,521 | 34,521 | 2023/07 | インディペンデントワークス | |
| - | 1 | 1 | ||||
| 2 | TVアニメ『鬼滅の刃』 公式キャラクターズブック 肆ノ巻 | 17,869 | 17,869 | 2023/07 | ホーム社 | |
| (原作)吾峠呼世晴 | 2 | 1 | ||||
| 3 | ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)SPECIAL EDITION 3 Mrs. GREEN APPLE | 17,693 | 17,693 | 2023/07 | ぴあ | |
| - | 3 | 1 | ||||
| 4 | CHEER Vol.35 | 16,507 | 16,714 | 2023/08 | 宝島社 | |
| - | 4 | 1 | ||||
| 5 | 「ぼっち・ざ・ろっく!」TVアニメ公式ガイドブック | 15,927 | 16,341 | 2023/07 | 芳文社 | |
| (原作)はまじあき/(編)まんがタイムきらら | 5 | 1 | ||||
| 6 | キレイはこれでつくれます | 13,899 | 203,676 | 2023/04 | ダイヤモンド社 | |
| MEGUMI | 1 | 12 | ||||
| 7 | CINEMA SQUARE vol.142 | 13,845 | 13,845 | 2023/07 | 日之出出版 | |
| - | 7 | 1 | ||||
| 8 | J Movie Magazine Vol.96 | 13,786 | 13,946 | 2023/07 | リイド社 | |
| - | 8 | 1 | ||||
| 9 | TVガイドPLUS vol.51 | 13,687 | 13,687 | 2023/07 | 東京ニュース通信社 | |
| - | 9 | 1 | ||||
| 10 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 12,381 | 97,905 | 2023/04 | ダイヤモンド社 | |
| 安達裕哉 | 2 | 12 | ||||
| 11 | 大ピンチずかん | 11,901 | 254,272 | 2022/02 | 小学館 | |
| 鈴木のりたけ | 10 | 53 | ||||
| 12 | とにかく仕組み化 | 11,800 | 75,120 | 2023/05 | ダイヤモンド社 | |
| 安藤広大 | 4 | 6 | ||||
| 13 | 大切な人と行きたい 写真でめぐる 日本ふたり旅 | 10,424 | 10,424 | 2023/07 | KADOKAWA | |
| とったび(こんちゃん&あーちゃん) | 13 | 1 | ||||
| 14 | 小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本 | 10,391 | 351,264 | 2022/12 | ダイヤモンド社 | |
| 小杉拓也 | 2 | 29 | ||||
| 15 | FREECELL vol.55 | 9,986 | 9,986 | 2023/07 | プレビジョン | |
| - | 15 | 1 | ||||
| 16 | 堤未果のショック・ドクトリン 政府のやりたい放題から身を守る方法 | 8,817 | 45,206 | 2023/05 | 幻冬舎 | |
| 堤未果 | 6 | 6 | ||||
| 17 | 変な家 | 8,561 | 598,320 | 2021/07 | 飛鳥新社 | |
| 雨穴 | 3 | 103 | ||||
| 18 | ≠ME鈴木瞳美1st写真集 ひとめぼれ | 7,199 | 7,199 | 2023/07 | 講談社 | |
| (著)鈴木瞳美/(撮影)熊木優 | 18 | 1 | ||||
| 19 | 変な絵 | 6,633 | 378,677 | 2022/10 | 双葉社 | |
| 雨穴 | 1 | 38 | ||||
| 20 | SPY×FAMILY オペレーション〈着彩〉-FAMILY- | 5,943 | 5,943 | 2023/07 | 集英社 | |
| (原作)遠藤達哉 | 20 | 1 | ||||
| 21 | 言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか | 5,851 | 43,526 | 2023/05 | 中央公論新社 | |
| 今井むつみ,秋田喜美 | 12 | 7 | ||||
| 22 | NHKのおかあさんといっしょ2023なつ号 | 5,828 | 17,448 | 2023/06 | 講談社 | |
| (編)講談社 | 7 | 2 | ||||
| 23 | 映画 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦- 写真集 | 5,692 | 5,692 | 2023/07 | 講談社 | |
| (編)講談社 | 23 | 1 | ||||
| 24 | VISION 夢を叶える逆算思考 | 5,481 | 25,418 | 2023/06 | 双葉社 | |
| 三笘薫 | 8 | 3 | ||||
| 25 | パンどろぼう | 5,296 | 677,157 | 2020/04 | KADOKAWA | |
| 柴田ケイコ | 7 | 157 | ||||
| 26 | この夏の星を見る | 5,116 | 9,983 | 2023/06 | KADOKAWA | |
| 辻村深月 | 26 | 2 | ||||
| 27 | すべての恋が終わるとしても 140字の恋の話 | 4,955 | 35,887 | 2022/03 | スターツ出版 | |
| (著)冬野夜空/(イラスト)ゆどうふ | 27 | 4 | ||||
| 28 | 宇宙船vol.181 | 4,691 | 4,691 | 2023/07 | ホビージャパン | |
| - | 28 | 1 | ||||
| 29 | 呪術廻戦 塗絵帳 「赫」 | 4,632 | 4,632 | 2023/07 | 集英社 | |
| (原作)芥見下々 | 29 | 1 | ||||
| 30 | ぼくはあと何回、満月を見るだろう | 4,551 | 31,063 | 2023/06 | 新潮社 | |
| 坂本龍一 | 3 | 3 | ||||
| 31 | 給食室のいちにち | 4,468 | 14,083 | 2022/08 | 少年写真新聞社 | |
| (文)大塚菜生/(絵)イシヤマアズサ | 31 | 5 | ||||
| 32 | るるぶラブライブ!サンシャイン!! | 4,444 | 13,425 | 2023/07 | JTBパブリッシング | |
| - | 11 | 2 | ||||
| 33 | 汝、星のごとく | 4,412 | 307,633 | 2022/08 | 講談社 | |
| 凪良ゆう | 2 | 46 | ||||
| 34 | ポケモンずかんドリル 小学1年生 たしざん・ひきざん | 4,340 | 82,578 | 2023/02 | 小学館 | |
| (監)矢部一夫 | 19 | 20 | ||||
| 35 | 【令和5年度】 いちばんやさしい ITパスポート 絶対合格の教科書+出る順問題集 | 4,107 | 108,774 | 2022/12 | SBクリエイティブ | |
| 高橋京介 | 29 | 29 | ||||
| 36 | 60歳すぎたらひとりを愉しむ100のこと | 4,036 | 4,036 | 2023/08 | 宝島社 | |
| - | 36 | 1 | ||||
| 37 | ananSPECIAL 今日から使える!強運を呼ぶ護符ブック | 3,941 | 9,979 | 2023/06 | マガジンハウス | |
| 江原啓之 | 25 | 2 | ||||
| 38 | NHKまる得マガジン “酢テキ”スッキリ! お酢ライフ | 3,891 | 6,896 | 2023/06 | NHK出版 | |
| (講師)久保桂奈/(酢監)小泉幸道 | 38 | 2 | ||||
| 39 | 蒼い炎 愛蔵版 BOXセット | 3,881 | 3,881 | 2023/07 | 扶桑社 | |
| 羽生結弦 | 39 | 1 | ||||
| 40 | NHK みんなの手話 2023年7月~9月/2024年1月~3月 | 3,855 | 19,998 | 2023/06 | NHK出版 | |
| (講師)森田明/(番組ナビゲーター)佐久間大介/(講師アシスタント)那須善子/(監)前川和美,下谷奈津子 | 11 | 3 | ||||
| 41 | やる気1%ごはん テキトーでも美味しくつくれる悶絶レシピ500 | 3,729 | 149,513 | 2022/11 | KADOKAWA | |
| まるみキッチン | 18 | 35 | ||||
| 42 | 英単語ターゲット1900 6訂版 | 3,724 | 515,373 | 2020/01 | 旺文社 | |
| (編)ターゲット編集部 | 24 | 180 | ||||
| 43 | 裁判官の爆笑お言葉集 | 3,648 | 69,236 | 2007/03 | 幻冬舎 | |
| 長嶺超輝 | 6 | 9 | ||||
| 44 | メメンとモリ | 3,639 | 38,928 | 2023/05 | KADOKAWA | |
| ヨシタケシンスケ | 12 | 6 | ||||
| 45 | 2035 10年後のニッポン ホリエモンの未来予測大全 | 3,630 | 3,630 | 2023/07 | 徳間書店 | |
| 堀江貴文 | 45 | 1 | ||||
| 46 | るるぶユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ガイドブック | 3,613 | 299,713 | 2021/04 | JTBパブリッシング | |
| - | 29 | 94 | ||||
| 47 | どっちが強い!? マサイキリンvsサバンナシマウマ 草食獣キック王者バトル | 3,512 | 3,512 | 2023/07 | KADOKAWA | |
| (ストーリー)ジノ/(画)ブラックインクチーム/(監)今泉忠明 | 47 | 1 | ||||
| 48 | 神時間力 | 3,503 | 7,064 | 2023/06 | 飛鳥新社 | |
| 星渉 | 48 | 2 | ||||
| 49 | くもんの夏休みドリル 小学2年生 | 3,473 | 120,977 | 2020/06 | くもん出版 | |
| - | 14 | 28 | ||||
| 50 | Seventeen 2023年夏号 久保史緒里表紙版 | 3,446 | 5,685 | 2023/06 | 集英社 | |
| - | 50 | 2 | ||||