ORICON书籍榜 2024上半年榜
目录
统计日期:2023/12/04付~2024/05/27付 (2023/11/20~2024/05/19)
2024年上半期総合シリーズ別TOP30:2023/12/25付~2024/06/17付 (2023/12/11~2024/06/09)
BOOK TOP50
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
書名 | 出版社 | 発行年月 |
| 著者名 | ||||
| 1 | 633,829 | 変な家2 ~11の間取り図~ | 飛鳥新社 | 2023/12 |
| 雨穴 | ||||
| 2 | 515,410 | 大ピンチずかん2 | 小学館 | 2023/11 |
| 鈴木のりたけ | ||||
| 3 | 371,912 | 大ピンチずかん | 小学館 | 2022/02 |
| 鈴木のりたけ | ||||
| 4 | 342,183 | 変な家 | 飛鳥新社 | 2021/07 |
| 雨穴 | ||||
| 5 | 308,470 | 成瀬は天下を取りにいく | 新潮社 | 2023/03 |
| 宮島未奈 | ||||
| 6 | 249,026 | 変な絵 | 双葉社 | 2022/10 |
| 雨穴 | ||||
| 7 | 246,809 | ハイキュー!! magazine 2024 FEBRUARY | 集英社 | 2024/02 |
| (原作)古舘春一 | ||||
| 8 | 210,130 | 頭のいい人が話す前に考えていること | ダイヤモンド社 | 2023/04 |
| 安達裕哉 | ||||
| 9 | 196,772 | 世界一かんたん定番年賀状 2024 | 角川アスキー総合研究所 | 2023/10 |
| (編)年賀状素材集編集部 | ||||
| 10 | 185,259 | パンどろぼうとほっかほっカー | KADOKAWA | 2023/09 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 11 | 181,326 | TOEIC L&R TEST 出る単特急 金のフレーズ | 朝日新聞出版 | 2017/01 |
| TEX加藤 | ||||
| 12 | 163,461 | 新版 科学がつきとめた「運のいい人」 | サンマーク出版 | 2023/09 |
| 中野信子 | ||||
| 13 | 161,312 | はやわざ年賀状2024 | インプレス | 2023/10 |
| (編)インプレス年賀状編集部 | ||||
| 14 | 159,665 | パンどろぼう | KADOKAWA | 2020/04 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 15 | 153,256 | 小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本 | ダイヤモンド社 | 2022/12 |
| 小杉拓也 | ||||
| 16 | 152,776 | 続 窓ぎわのトットちゃん | 講談社 | 2023/10 |
| 黒柳徹子 | ||||
| 17 | 149,355 | 書いてはいけない 日本経済墜落の真相 | 三五館シンシャ | 2024/03 |
| 森永卓郎 | ||||
| 18 | 144,741 | 今日、誰のために生きる? | 廣済堂出版 | 2023/10 |
| ひすいこたろう,SHOGEN | ||||
| 19 | 139,252 | 百姓貴族 8 | 新書館 | 2023/12 |
| 荒川弘 | ||||
| 20 | 132,566 | ポケモン パルデア図鑑 | 小学館 | 2023/07 |
| - | ||||
| 21 | 126,816 | はじめての新NISA&iDeCo | 成美堂出版 | 2023/12 |
| 頼藤太希,高山一恵 | ||||
| 22 | 124,436 | NHK大河ドラマ・ガイド 光る君へ 前編 | NHK出版 | 2023/12 |
| (作)大石静/(監)NHKドラマ制作班/(編)NHK出版 | ||||
| 23 | 121,544 | 成瀬は信じた道をいく | 新潮社 | 2024/01 |
| 宮島未奈 | ||||
| 24 | 119,023 | あっという間にかんたん年賀状 2024年版 | 技術評論社 | 2023/10 |
| (編著)技術評論社編集部 | ||||
| 25 | 118,700 | わが投資術 市場は誰に微笑むか | 講談社 | 2024/03 |
| 清原達郎 | ||||
| 26 | 113,040 | すべての恋が終わるとしても 140字の恋の話 | スターツ出版 | 2022/03 |
| (著)冬野夜空/(イラスト)ゆどうふ | ||||
| 27 | 112,831 | 乃木坂46 5期生写真集 あの頃、乃木坂にいた | マガジンハウス | 2024/02 |
| マガジンハウス | ||||
| 28 | 111,824 | きみのお金は誰のため | 東洋経済新報社 | 2023/10 |
| 田内学 | ||||
| 29 | 110,870 | かんたん家計ノート 2024 | 講談社 | 2023/10 |
| (編)講談社 | ||||
| 30 | 109,612 | 英単語ターゲット1900 6訂版 | 旺文社 | 2020/01 |
| (編)ターゲット編集部 | ||||
| 31 | 108,827 | 英検2級 でる順パス単 5訂版 | 旺文社 | 2021/06 |
| (編)旺文社 | ||||
| 32 | 108,014 | 気になってる人が男じゃなかった VOL.2 | KADOKAWA | 2024/02 |
| 新井すみこ | ||||
| 33 | 107,987 | キレイはこれでつくれます | ダイヤモンド社 | 2023/04 |
| MEGUMI | ||||
| 34 | 104,158 | はやわざ筆ぐるめ年賀状2024 | インプレス | 2023/10 |
| (編)インプレス年賀状編集部 | ||||
| 35 | 102,843 | とにかく仕組み化 | ダイヤモンド社 | 2023/05 |
| 安藤広大 | ||||
| 36 | 102,762 | 星を編む | 講談社 | 2023/11 |
| 凪良ゆう | ||||
| 37 | 101,026 | パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち | KADOKAWA | 2022/09 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 38 | 100,560 | 乃木坂46山下美月2nd写真集『ヒロイン』 | 小学館 | 2024/04 |
| 山下美月 | ||||
| 39 | 100,154 | ポケモンずかんドリル 小学1年生 ひらがな・カタカナ | 小学館 | 2023/11 |
| (監)吉永幸司 | ||||
| 40 | 99,347 | おぱんちゅうさぎ | KADOKAWA | 2024/03 |
| 可哀想に! | ||||
| 41 | 93,603 | 大岩のいちばんはじめ英文法【超基礎文法編】 | ナガセ | 2014/02 |
| 大岩英樹 | ||||
| 42 | 92,231 | 小説 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM (上) | KADOKAWA | 2024/01 |
| (著)後藤リウ/(原作)矢立肇,富野由悠季/(イラスト)小笠原智史 | ||||
| 43 | 91,748 | やる気1%ごはん テキトーでも美味しくつくれる悶絶レシピ500 | KADOKAWA | 2022/11 |
| まるみキッチン | ||||
| 44 | 90,703 | あなたが誰かを殺した | 講談社 | 2023/09 |
| 東野圭吾 | ||||
| 45 | 90,173 | ブラック・ショーマンと覚醒する女たち | 光文社 | 2024/01 |
| 東野圭吾 | ||||
| 46 | 89,233 | 英検準2級 でる順パス単 5訂版 | 旺文社 | 2021/06 |
| (編)旺文社 | ||||
| 47 | 88,878 | シンプル家計ノート2024 | オレンジページ | 2023/10 |
| - | ||||
| 48 | 86,877 | 87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え | ダイヤモンド社 | 2023/11 |
| 藤本茂 | ||||
| 49 | 86,660 | パンどろぼうvsにせパンどろぼう | KADOKAWA | 2021/01 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 50 | 85,652 | 小説 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM (下) | KADOKAWA | 2024/03 |
| (著)後藤リウ/(原作)矢立肇,富野由悠季/(イラスト)小笠原智史 |
文庫 TOP50
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
書名 | 出版社 | 発行年月 |
| 著者名 | ||||
| 1 | 468,205 | 変な家 文庫版 | 飛鳥新社 | 2024/02 |
| 雨穴 | ||||
| 2 | 313,736 | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 | スターツ出版 | 2016/07 |
| (著)汐見夏衛/(イラスト)pomodorosa | ||||
| 3 | 308,229 | ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 | 光文社 | 2023/11 |
| 東野圭吾 | ||||
| 4 | 225,815 | 白鳥とコウモリ(上) | 幻冬舎 | 2024/04 |
| 東野圭吾 | ||||
| 5 | 205,834 | あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | スターツ出版 | 2020/12 |
| (著)汐見夏衛/(イラスト)あんよ | ||||
| 6 | 197,345 | 白鳥とコウモリ(下) | 幻冬舎 | 2024/04 |
| 東野圭吾 | ||||
| 7 | 186,021 | アルジャーノンに花束を 新版 | 早川書房 | 2015/03 |
| (著)ダニエル・キイス/(訳)小尾芙佐 | ||||
| 8 | 166,856 | ある閉ざされた雪の山荘で | 講談社 | 1996/01 |
| 東野圭吾 | ||||
| 9 | 160,309 | 傲慢と善良 | 朝日新聞出版 | 2022/09 |
| 辻村深月 | ||||
| 10 | 150,525 | 52ヘルツのクジラたち | 中央公論新社 | 2023/05 |
| 町田そのこ | ||||
| 11 | 146,333 | 薬屋のひとりごと 15 | 主婦の友社 | 2024/04 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 12 | 138,660 | わたしの幸せな結婚 8 | KADOKAWA | 2024/03 |
| (著)顎木あくみ/(イラスト)月岡月穂 | ||||
| 13 | 133,155 | 十角館の殺人 | 講談社 | 2007/10 |
| 綾辻行人 | ||||
| 14 | 131,655 | 世界でいちばん透きとおった物語 | 新潮社 | 2023/05 |
| 杉井光 | ||||
| 15 | 125,027 | 幾世の鈴 あきない世傳 金と銀 特別巻(下) | 角川春樹事務所 | 2024/02 |
| 髙田郁 | ||||
| 16 | 119,310 | 正欲 | 新潮社 | 2023/06 |
| 朝井リョウ | ||||
| 17 | 107,382 | 陰流苗木 芋洗河岸(1) | 光文社 | 2024/01 |
| 佐伯泰英 | ||||
| 18 | 105,662 | 四月になれば彼女は | 文藝春秋 | 2019/07 |
| 川村元気 | ||||
| 19 | 100,704 | 夜明けのすべて | 文藝春秋 | 2023/09 |
| 瀬尾まいこ | ||||
| 20 | 100,585 | クスノキの番人 | 実業之日本社 | 2023/04 |
| 東野圭吾 | ||||
| 21 | 98,434 | 恋か隠居か 新・酔いどれ小籐次(二十六) | 文藝春秋 | 2024/01 |
| 佐伯泰英 | ||||
| 22 | 95,769 | 用心棒稼業 芋洗河岸(2) | 光文社 | 2024/02 |
| 佐伯泰英 | ||||
| 23 | 89,622 | 未だ謎 芋洗河岸(3) | 光文社 | 2024/03 |
| 佐伯泰英 | ||||
| 24 | 89,587 | ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編11 | KADOKAWA | 2024/02 |
| (著)衣笠彰梧/(イラスト)トモセシュンサク | ||||
| 25 | 84,420 | となりのナースエイド | KADOKAWA | 2023/11 |
| 知念実希人 | ||||
| 26 | 80,285 | サピエンス全史 上 文明の構造と人類の幸福 | 河出書房新社 | 2023/11 |
| (著)ユヴァル・ノア・ハラリ/(訳)柴田裕之 | ||||
| 27 | 79,829 | 青い壺 新装版 | 文藝春秋 | 2011/07 |
| 有吉佐和子 | ||||
| 28 | 79,745 | もういちど | 新潮社 | 2023/11 |
| 畠中恵 | ||||
| 29 | 78,451 | 薬屋のひとりごと | 主婦の友社 | 2014/09 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 30 | 77,563 | 薬屋のひとりごと 14 | 主婦の友社 | 2023/10 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 31 | 76,488 | 六人の嘘つきな大学生 | KADOKAWA | 2023/06 |
| 浅倉秋成 | ||||
| 32 | 75,269 | レモンと殺人鬼 | 宝島社 | 2023/04 |
| くわがきあゆ | ||||
| 33 | 74,685 | 薬屋のひとりごと 4 | 主婦の友社 | 2015/10 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 34 | 73,184 | 三体 | 早川書房 | 2024/02 |
| (著)劉慈欣/(監)立原透耶/(訳)大森望,光吉さくら,ワンチャイ | ||||
| 35 | 72,977 | 薬屋のひとりごと 5 | 主婦の友社 | 2016/05 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 36 | 71,631 | 薬屋のひとりごと 3 | 主婦の友社 | 2015/06 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 37 | 71,627 | 窓ぎわのトットちゃん 新組版 | 講談社 | 2015/08 |
| 黒柳徹子 | ||||
| 38 | 70,340 | 薬屋のひとりごと 2 | 主婦の友社 | 2015/01 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 39 | 68,600 | 薬屋のひとりごと 6 | 主婦の友社 | 2016/11 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 40 | 66,343 | 薬屋のひとりごと 7 | 主婦の友社 | 2018/02 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 41 | 65,929 | ビブリア古書堂の事件手帖IV ~扉子たちと継がれる道~ | KADOKAWA | 2024/03 |
| 三上延 | ||||
| 42 | 65,776 | 月下のサクラ | 徳間書店 | 2024/02 |
| 柚月裕子 | ||||
| 43 | 64,676 | じい散歩 | 双葉社 | 2023/08 |
| 藤野千夜 | ||||
| 44 | 64,070 | マッチング | KADOKAWA | 2024/01 |
| 内田英治 | ||||
| 45 | 64,024 | 薬屋のひとりごと 13 | 主婦の友社 | 2023/03 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 46 | 63,065 | 薬屋のひとりごと 8 | 主婦の友社 | 2019/02 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 47 | 61,904 | 希望の糸 | 講談社 | 2022/07 |
| 東野圭吾 | ||||
| 48 | 61,231 | 薬屋のひとりごと 9 | 主婦の友社 | 2020/02 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 49 | 60,479 | 滅びの前のシャングリラ | 中央公論新社 | 2024/01 |
| 凪良ゆう | ||||
| 50 | 60,330 | すべての恋が終わるとしても―140字のさよならの話― | スターツ出版 | 2023/04 |
| (著)冬野夜空/(イラスト)ゆどうふ |
ライトノベル TOP10
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
書名 | 出版社 | 発行年月 |
| 著者名 | ||||
| 1 | 146,333 | 薬屋のひとりごと 15 | 主婦の友社 | 2024/04 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 2 | 92,231 | 小説 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM (上) | KADOKAWA | 2024/01 |
| (著)後藤リウ/(原作)矢立肇,富野由悠季/(イラスト)小笠原智史 | ||||
| 3 | 89,587 | ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編11 | KADOKAWA | 2024/02 |
| (著)衣笠彰梧/(イラスト)トモセシュンサク | ||||
| 4 | 85,652 | 小説 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM (下) | KADOKAWA | 2024/03 |
| (著)後藤リウ/(原作)矢立肇,富野由悠季/(イラスト)小笠原智史 | ||||
| 5 | 78,451 | 薬屋のひとりごと | 主婦の友社 | 2014/09 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 6 | 77,563 | 薬屋のひとりごと 14 | 主婦の友社 | 2023/10 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 7 | 74,685 | 薬屋のひとりごと 4 | 主婦の友社 | 2015/10 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 8 | 73,541 | ハイキュー!! ショーセツバン!! Ⅶ | 集英社 | 2016/10 |
| (原作)古舘春一/(著)星希代子 | ||||
| 9 | 72,977 | 薬屋のひとりごと 5 | 主婦の友社 | 2016/05 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 10 | 72,600 | ハイキュー!! ショーセツバン!! Ⅰ | 集英社 | 2013/06 |
| (原作)古舘春一/(著)星希代子 |
文芸書 TOP10
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
書名 | 出版社 | 発行年月 |
| 著者名 | ||||
| 1 | 633,829 | 変な家2 ~11の間取り図~ | 飛鳥新社 | 2023/12 |
| 雨穴 | ||||
| 2 | 308,470 | 成瀬は天下を取りにいく | 新潮社 | 2023/03 |
| 宮島未奈 | ||||
| 3 | 249,026 | 変な絵 | 双葉社 | 2022/10 |
| 雨穴 | ||||
| 4 | 121,544 | 成瀬は信じた道をいく | 新潮社 | 2024/01 |
| 宮島未奈 | ||||
| 5 | 113,040 | すべての恋が終わるとしても 140字の恋の話 | スターツ出版 | 2022/03 |
| (著)冬野夜空/(イラスト)ゆどうふ | ||||
| 6 | 102,762 | 星を編む | 講談社 | 2023/11 |
| 凪良ゆう | ||||
| 7 | 92,231 | 小説 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM (上) | KADOKAWA | 2024/01 |
| (著)後藤リウ/(原作)矢立肇,富野由悠季/(イラスト)小笠原智史 | ||||
| 8 | 90,703 | あなたが誰かを殺した | 講談社 | 2023/09 |
| 東野圭吾 | ||||
| 9 | 90,173 | ブラック・ショーマンと覚醒する女たち | 光文社 | 2024/01 |
| 東野圭吾 | ||||
| 10 | 85,652 | 小説 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM (下) | KADOKAWA | 2024/03 |
| (著)後藤リウ/(原作)矢立肇,富野由悠季/(イラスト)小笠原智史 |
児童書 TOP10
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
書名 | 出版社 | 発行年月 |
| 著者名 | ||||
| 1 | 515,410 | 大ピンチずかん2 | 小学館 | 2023/11 |
| 鈴木のりたけ | ||||
| 2 | 371,912 | 大ピンチずかん | 小学館 | 2022/02 |
| 鈴木のりたけ | ||||
| 3 | 185,259 | パンどろぼうとほっかほっカー | KADOKAWA | 2023/09 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 4 | 159,665 | パンどろぼう | KADOKAWA | 2020/04 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 5 | 132,566 | ポケモン パルデア図鑑 | 小学館 | 2023/07 |
| - | ||||
| 6 | 101,026 | パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち | KADOKAWA | 2022/09 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 7 | 86,660 | パンどろぼうvsにせパンどろぼう | KADOKAWA | 2021/01 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 8 | 85,466 | タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき | 小学館 | 2020/06 |
| (編)小学館辞典編集部 | ||||
| 9 | 82,992 | パンどろぼうとなぞのフランスパン | KADOKAWA | 2021/11 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 10 | 79,778 | つかめ!理科ダマン 1 「科学のキホン」が身につく編 | マガジンハウス | 2021/08 |
| (原作)シン・テフン/(画)ナ・スンフン/(訳)呉華順 |
新書ノベルス TOP10
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
書名 | 出版社 | 発行年月 |
| 著者名 | ||||
| 1 | 73,541 | ハイキュー!! ショーセツバン!! Ⅶ | 集英社 | 2016/10 |
| (原作)古舘春一/(著)星希代子 | ||||
| 2 | 72,600 | ハイキュー!! ショーセツバン!! Ⅰ | 集英社 | 2013/06 |
| (原作)古舘春一/(著)星希代子 | ||||
| 3 | 68,807 | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星 | 小学館 | 2024/04 |
| (著)水稀しま/(原作)青山剛昌/(脚本)大倉崇裕 | ||||
| 4 | 58,731 | 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 | 集英社 | 2024/02 |
| (原作)古舘春一/(小説)誉司アンリ | ||||
| 5 | 56,522 | 星のカービィ ミュージックフェスで大はしゃぎ!の巻 | KADOKAWA | 2023/12 |
| (作)高瀬美恵/(絵)苅野タウ,ぽと | ||||
| 6 | 55,318 | ハイキュー!! ショーセツバン!! Ⅱ | 集英社 | 2013/12 |
| (原作)古舘春一/(著)星希代子 | ||||
| 7 | 55,003 | ハイキュー!! ショーセツバン!! Ⅹ | 集英社 | 2018/12 |
| (原作)古舘春一/(著)星希代子 | ||||
| 8 | 53,118 | ハイキュー!! ショーセツバン!! XIII | 集英社 | 2020/11 |
| (原作)古舘春一/(著)星希代子 | ||||
| 9 | 52,804 | ハイキュー!! ショーセツバン!! Ⅲ | 集英社 | 2014/06 |
| (原作)古舘春一/(著)星希代子 | ||||
| 10 | 51,815 | ハイキュー!! ショーセツバン!! XI | 集英社 | 2019/09 |
| (原作)古舘春一/(著)星希代子 |
ゲーム攻略本 TOP10
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
書名 | 出版社 | 発行年月 |
| 著者名 | ||||
| 1 | 132,566 | ポケモン パルデア図鑑 | 小学館 | 2023/07 |
| - | ||||
| 2 | 41,688 | ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝 公式ガイドブック 完全ストーリー攻略 | オーバーラップ | 2024/03 |
| 元宮秀介&ワンナップ | ||||
| 3 | 33,276 | ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 WORLD&MONSTER DATABASE | 集英社 | 2023/12 |
| (企画・編)Vジャンプ編集部 | ||||
| 4 | 29,449 | てれびげーむマガジン January 2024 | KADOKAWA | 2023/12 |
| - | ||||
| 5 | 26,232 | ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 最強データ+ガイドブック | スクウェア・エニックス | 2024/01 |
| (企画・制作)スクウェア・エニックス | ||||
| 6 | 26,221 | ファイナルファンタジーVII リバース アルティマニア | スクウェア・エニックス | 2024/04 |
| (企画・制作)スクウェア・エニックス/(編・執筆)デジタルハーツ | ||||
| 7 | 24,769 | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム パーフェクトガイド | KADOKAWA | 2023/09 |
| (編)ファミ通書籍編集部 | ||||
| 8 | 24,461 | ポケットモンスター スカーレット・バイオレット 公式ガイドブック 完全ストーリー攻略 | オーバーラップ | 2022/12 |
| 元宮秀介&ワンナップ | ||||
| 9 | 24,331 | ピクミン4 パーフェクトガイド | KADOKAWA | 2023/11 |
| (編)ファミ通書籍編集部 | ||||
| 10 | 22,854 | スーパーマリオブラザーズ ワンダー かんぺき攻略本 | KADOKAWA | 2023/12 |
| (編)電撃ゲーム書籍編集部 |
ライトノベル作品別 TOP10
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
作品名 | 出版社 |
| 著者名 | |||
| 1 | 1,092,510 | 薬屋のひとりごと | 主婦の友社 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | |||
| 2 | 689,554 | ハイキュー!! ショーセツバン!! | 集英社 |
| (原作)古舘春一/(著)星希代子 | |||
| 3 | 238,635 | ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編 | KADOKAWA |
| (著)衣笠彰梧/(イラスト)トモセシュンサク | |||
| 4 | 177,883 | 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ノベライズ作品 | KADOKAWA |
| (著)後藤リウ/(原作)矢立肇,富野由悠季/(イラスト)小笠原智史 | |||
| 5 | 145,861 | お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 | SBクリエイティブ |
| (著)佐伯さん/(イラスト)はねこと | |||
| 6 | 109,179 | 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん | KADOKAWA |
| (著)燦々SUN/(イラスト)ももこ | |||
| 7 | 81,303 | 天官賜福 | フロンティアワークス |
| (著)墨香銅臭/(イラスト)日出的小太陽/(訳)鄭穎馨 | |||
| 8 | 76,679 | 転生したらスライムだった件 | マイクロマガジン社 |
| (著)伏瀬/(イラスト)みっつばー | |||
| 9 | 68,807 | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ) ノベライズ作品 | 小学館 |
| (著)水稀しま/(原作)青山剛昌/(脚本)大倉崇裕 | |||
| 10 | 68,164 | 星のカービィ ノベライズ作品 | KADOKAWA |
| (作)高瀬美恵/(絵)苅野タウ,ぽと |
BOOK作家別 TOP10
| 順 位 |
推定累積総 売上部数 |
著者名 |
| 1 | 1,225,038 | 雨穴 |
| 2 | 908,993 | 鈴木のりたけ |
| 3 | 727,929 | 星希代子 |
| 4 | 685,685 | 柴田ケイコ |
| 5 | 677,367 | ゲッターズ飯田 |
| 6 | 430,014 | 宮島未奈 |
| 7 | 323,265 | ヨシタケシンスケ |
| 8 | 248,228 | 安達裕哉 |
| 9 | 244,802 | 森永卓郎 |
| 10 | 238,546 | 安藤広大 |
文庫作家別 TOP10
| 順 位 |
推定累積総 売上部数 |
著者名 |
| 1 | 1,517,215 | 東野圭吾 |
| 2 | 1,092,510 | 日向夏 |
| 3 | 673,471 | 汐見夏衛 |
| 4 | 468,205 | 雨穴 |
| 5 | 432,905 | 佐伯泰英 |
| 6 | 398,493 | 知念実希人 |
| 7 | 321,680 | 髙田郁 |
| 8 | 309,605 | 衣笠彰梧 |
| 9 | 307,768 | 堂場瞬一 |
| 10 | 305,654 | 辻村深月 |
総合シリーズ別 TOP30
| 順 位 |
推定合計 売上金額 |
シリーズ名 | 映像 | 音楽 | 書籍 小説 |
コミ ック |
その 他 |
| 1 | 3,538,898,409 | 薬屋のひとりごと | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 2 | 3,366,031,151 | 葬送のフリーレン | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 3 | 3,168,444,464 | 呪術廻戦 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 4 | 2,737,543,487 | SLAM DUNK | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 2,352,508,423 | ハイキュー!! | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 6 | 1,940,404,510 | 恋する警護24時 | ◎ | ||||
| 7 | 1,932,269,844 | 変な家 | ◎ | ○ | |||
| 8 | 1,687,541,163 | ブルーロック | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 9 | 1,602,446,796 | 機動戦士ガンダム | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 1,494,826,929 | SPY×FAMILY | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 11 | 1,478,937,668 | あんさんぶるスターズ! | ○ | ◎ | ○ | ||
| 12 | 1,456,102,265 | ONE PIECE | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 13 | 1,378,711,434 | キングダム | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 14 | 1,349,083,705 | ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ | ○ | ○ | ◎ | ||
| 15 | 1,323,168,478 | ウマ娘 プリティーダービー | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 1,314,183,777 | 名探偵コナン | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 17 | 1,310,134,580 | ダンジョン飯 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 18 | 1,221,051,467 | 転生したらスライムだった件 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 19 | 1,180,559,385 | ゴジラ シリーズ | ◎ | ○ | ○ | ||
| 20 | 1,173,473,615 | アイドリッシュセブン | ◎ | ○ | |||
| 21 | 1,161,748,427 | 刀剣乱舞 | ◎ | ○ | ○ | ||
| 22 | 946,280,428 | ポケットモンスター | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
| 23 | 942,026,539 | ラブライブ! | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| 24 | 930,656,716 | お迎え渋谷くん | ◎ | ○ | |||
| 25 | 828,155,970 | 進撃の巨人 | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
| 26 | 810,007,633 | 【推しの子】 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 27 | 806,784,534 | マッシュル-MASHLE- | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 28 | 801,092,123 | 怪獣8号 | ○ | ◎ | |||
| 29 | 743,426,816 | 魔法少女にあこがれて | ◎ | ○ | ○ | ||
| 30 | 717,420,720 | マクロスシリーズ | ◎ | ○ | ○ |