ORICON书籍榜 2022年榜
目录
书籍榜统计日期:2021/12/06付~2022/11/28付 (2021/11/22~2022/11/20)
综合系列别榜统计日期:2021/12/27付~2022/12/19付 (2021/12/13~2022/12/11)
BOOK TOP50
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
書名 | 出版社 | 発行年月 |
| 著者名 | ||||
| 1 | 486,588 | ジェイソン流お金の増やし方 | ぴあ | 2021/11 |
| 厚切りジェイソン | ||||
| 2 | 449,307 | 80歳の壁 | 幻冬舎 | 2022/03 |
| 和田秀樹 | ||||
| 3 | 349,651 | 本当の自由を手に入れる お金の大学 | 朝日新聞出版 | 2020/06 |
| 両@リベ大学長 | ||||
| 4 | 344,767 | 人は話し方が9割 | すばる舎 | 2019/09 |
| 永松茂久 | ||||
| 5 | 329,966 | 同志少女よ、敵を撃て | 早川書房 | 2021/11 |
| 逢坂冬馬 | ||||
| 6 | 306,231 | 70歳が老化の分かれ道 | 詩想社 | 2021/06 |
| 和田秀樹 | ||||
| 7 | 301,082 | 20代で得た知見 | KADOKAWA | 2020/09 |
| F | ||||
| 8 | 299,413 | 898ぴきせいぞろい! ポケモン大図鑑 上 | 小学館 | 2021/11 |
| - | ||||
| 9 | 281,891 | コムドット写真集 TRACE | 講談社 | 2021/12 |
| コムドット | ||||
| 10 | 273,849 | 898ぴきせいぞろい! ポケモン大図鑑 下 | 小学館 | 2021/11 |
| - | ||||
| 11 | 272,938 | TOEIC L&R TEST 出る単特急 金のフレーズ | 朝日新聞出版 | 2017/01 |
| TEX加藤 | ||||
| 12 | 264,319 | 60歳すぎたらやめて幸せになれる100のこと | 宝島社 | 2021/11 |
| - | ||||
| 13 | 243,883 | ネイティブなら12歳までに覚える 80パターンで英語が止まらない! | 高橋書店 | 2021/04 |
| 塚本亮 | ||||
| 14 | 242,021 | 世界一かんたん定番年賀状 2022 | KADOKAWA | 2021/10 |
| (編)年賀状素材集編集部 | ||||
| 15 | 233,347 | 私が見た未来 完全版 | 飛鳥新社 | 2021/10 |
| たつき諒 | ||||
| 16 | 228,910 | はやわざ年賀状 2022 | インプレス | 2021/10 |
| (編)インプレス年賀状編集部 | ||||
| 17 | 212,580 | パンどろぼう | KADOKAWA | 2020/04 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 18 | 209,689 | 聖域 | KADOKAWA | 2021/08 |
| コムドット やまと | ||||
| 19 | 205,720 | リュウジ式至高のレシピ 人生でいちばん美味しい! 基本の料理100 | ライツ社 | 2021/12 |
| リュウジ | ||||
| 20 | 202,871 | マスカレード・ゲーム | 集英社 | 2022/04 |
| 東野圭吾 | ||||
| 21 | 195,863 | パンどろぼうとなぞのフランスパン | KADOKAWA | 2021/11 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 22 | 188,228 | その本は | ポプラ社 | 2022/07 |
| 又吉直樹,ヨシタケシンスケ | ||||
| 23 | 187,924 | 乃木坂46賀喜遥香 1st写真集 まっさら | 新潮社 | 2022/06 |
| (著)賀喜遥香/(撮影)菊地泰久 | ||||
| 24 | 184,456 | ドラゴン最強王図鑑 | 学研プラス | 2022/03 |
| (監)健部伸明/(絵)なんばきび ほか | ||||
| 25 | 177,091 | 数値化の鬼 「仕事ができる人」に共通する、たった1つの思考法 | ダイヤモンド社 | 2022/03 |
| 安藤広大 | ||||
| 26 | 164,133 | スマホ脳 | 新潮社 | 2020/11 |
| (著)アンデシュ・ハンセン/(訳)久山葉子 | ||||
| 27 | 164,030 | ヒトの壁 | 新潮社 | 2021/12 |
| 養老孟司 | ||||
| 28 | 160,946 | 1万人の脳を見た名医が教える すごい左利き 「選ばれた才能」を120%活かす方法 | ダイヤモンド社 | 2021/09 |
| 加藤俊徳 | ||||
| 29 | 159,370 | 英検2級 でる順パス単 5訂版 | 旺文社 | 2021/06 |
| (編)旺文社 | ||||
| 30 | 158,391 | オーバーロード16 半森妖精の神人 [下] | KADOKAWA | 2022/07 |
| (著)丸山くがね/(イラスト)so-bin | ||||
| 31 | 158,202 | 転生したらスライムだった件 19 | マイクロマガジン社 | 2021/12 |
| (著)伏瀬/(イラスト)みっつばー | ||||
| 32 | 157,125 | 今日のごはん、これに決まり!Mizukiのレシピノート決定版!500品 | 学研プラス | 2021/09 |
| Mizuki | ||||
| 33 | 155,232 | 22世紀の民主主義 | SBクリエイティブ | 2022/07 |
| 成田悠輔 | ||||
| 34 | 151,078 | 英単語ターゲット1900 6訂版 | 旺文社 | 2020/01 |
| (編)ターゲット編集部 | ||||
| 35 | 150,367 | オーバーロード15 半森妖精の神人 [上] | KADOKAWA | 2022/06 |
| (著)丸山くがね/(イラスト)so-bin | ||||
| 36 | 149,487 | るるぶユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ガイドブック | JTBパブリッシング | 2021/04 |
| - | ||||
| 37 | 147,679 | 人は聞き方が9割 | すばる舎 | 2021/12 |
| 永松茂久 | ||||
| 38 | 146,409 | 「十二国記」30周年記念ガイドブック | 新潮社 | 2022/08 |
| (編)新潮社 | ||||
| 39 | 145,795 | タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき | 小学館 | 2020/06 |
| (編)小学館辞典編集部 | ||||
| 40 | 144,669 | NHK大河ドラマ・ガイド 鎌倉殿の13人 前編 | NHK出版 | 2021/12 |
| (作)三谷幸喜/(監)NHKドラマ制作班/(編)NHK出版 | ||||
| 41 | 144,623 | パンどろぼうvsにせパンどろぼう | KADOKAWA | 2021/01 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 42 | 143,329 | 変な家 | 飛鳥新社 | 2021/07 |
| 雨穴 | ||||
| 43 | 142,289 | 嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え | ダイヤモンド社 | 2013/12 |
| 岸見一郎,古賀史健 | ||||
| 44 | 142,219 | 発達障害「グレーゾーン」 その正しい理解と克服法 | SBクリエイティブ | 2022/02 |
| 岡田尊司 | ||||
| 45 | 141,706 | 苦しかったときの話をしようか ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」 | ダイヤモンド社 | 2019/04 |
| 森岡毅 | ||||
| 46 | 141,554 | 公式TOEIC Listening & Reading 問題集 8 | 国際ビジネスコミュニケーション協会 | 2021/10 |
| - | ||||
| 47 | 139,917 | パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち | KADOKAWA | 2022/09 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 48 | 139,256 | JOJO magazine 2022 SPRING | 集英社 | 2022/03 |
| 荒木飛呂彦 | ||||
| 49 | 139,135 | 黒牢城 | KADOKAWA | 2021/06 |
| 米澤穂信 | ||||
| 50 | 137,888 | 世界の「頭のいい人」がやっていることを1冊にまとめてみた | アスコム | 2021/09 |
| 中野信子 |
文庫 TOP50
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
書名 | 出版社 | 発行年月 |
| 著者名 | ||||
| 1 | 611,914 | 三千円の使いかた | 中央公論新社 | 2021/08 |
| 原田ひ香 | ||||
| 2 | 417,309 | 希望の糸 | 講談社 | 2022/07 |
| 東野圭吾 | ||||
| 3 | 390,346 | 流浪の月 | 東京創元社 | 2022/02 |
| 凪良ゆう | ||||
| 4 | 334,442 | 沈黙のパレード | 文藝春秋 | 2021/09 |
| 東野圭吾 | ||||
| 5 | 304,265 | 女のいない男たち | 文藝春秋 | 2016/10 |
| 村上春樹 | ||||
| 6 | 295,734 | 余命10年 | 文芸社 | 2017/05 |
| 小坂流加 | ||||
| 7 | 259,363 | 今夜、世界からこの恋が消えても | KADOKAWA | 2020/02 |
| 一条岬 | ||||
| 8 | 234,777 | 小説 すずめの戸締まり | KADOKAWA | 2022/08 |
| 新海誠 | ||||
| 9 | 232,411 | 元彼の遺言状 | 宝島社 | 2021/10 |
| 新川帆立 | ||||
| 10 | 228,157 | そして、バトンは渡された | 文藝春秋 | 2020/09 |
| 瀬尾まいこ | ||||
| 11 | 213,623 | 母性 | 新潮社 | 2015/07 |
| 湊かなえ | ||||
| 12 | 205,646 | [新版]日本国紀<上> | 幻冬舎 | 2021/11 |
| 百田尚樹 | ||||
| 13 | 184,242 | 落日 | 角川春樹事務所 | 2022/08 |
| 湊かなえ | ||||
| 14 | 178,842 | [新版]日本国紀<下> | 幻冬舎 | 2021/11 |
| 百田尚樹 | ||||
| 15 | 163,238 | 岩波文庫的 月の満ち欠け | 岩波書店 | 2019/10 |
| 佐藤正午 | ||||
| 16 | 161,534 | 死刑にいたる病 | 早川書房 | 2017/10 |
| 櫛木理宇 | ||||
| 17 | 159,693 | きたきた捕物帖 | PHP研究所 | 2022/03 |
| 宮部みゆき | ||||
| 18 | 155,954 | 異変ありや 空也十番勝負(六) | 文藝春秋 | 2022/01 |
| 佐伯泰英 | ||||
| 19 | 151,176 | わたしの幸せな結婚 六 | KADOKAWA | 2022/07 |
| (著)顎木あくみ/(イラスト)月岡月穂 | ||||
| 20 | 147,842 | 傲慢と善良 | 朝日新聞出版 | 2022/09 |
| 辻村深月 | ||||
| 21 | 146,876 | あきない世傳 金と銀 十二 出帆篇 | 角川春樹事務所 | 2022/02 |
| 高田郁 | ||||
| 22 | 144,944 | 風に訊け 空也十番勝負(七) | 文藝春秋 | 2022/05 |
| 佐伯泰英 | ||||
| 23 | 144,609 | クジラアタマの王様 | 新潮社 | 2022/06 |
| 伊坂幸太郎 | ||||
| 24 | 142,610 | リコリス・リコイル Ordinary days | KADOKAWA | 2022/09 |
| (著)アサウラ/(イラスト)いみぎむる/(原案・監)Spider Lily | ||||
| 25 | 139,964 | 仕事も人間関係もうまくいく放っておく力 | 三笠書房 | 2021/05 |
| 枡野俊明 | ||||
| 26 | 139,730 | あきない世傳 金と銀 十三 大海篇 | 角川春樹事務所 | 2022/08 |
| 高田郁 | ||||
| 27 | 139,073 | またあおう | 新潮社 | 2021/12 |
| 畠中恵 | ||||
| 28 | 136,223 | 名乗らじ 空也十番勝負(八) | 文藝春秋 | 2022/09 |
| 佐伯泰英 | ||||
| 29 | 134,578 | ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー | 新潮社 | 2021/07 |
| ブレイディみかこ | ||||
| 30 | 127,315 | ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編6 | KADOKAWA | 2022/02 |
| (著)衣笠彰梧/(イラスト)トモセシュンサク | ||||
| 31 | 125,739 | 百花 | 文藝春秋 | 2021/07 |
| 川村元気 | ||||
| 32 | 124,376 | 黒武御神火御殿 三島屋変調百物語六之続 | KADOKAWA | 2022/06 |
| 宮部みゆき | ||||
| 33 | 120,356 | 光る海 新・酔いどれ小籐次 二十二 | 文藝春秋 | 2022/02 |
| 佐伯泰英 | ||||
| 34 | 118,548 | 御留山 新・酔いどれ小籐次(二十五) | 文藝春秋 | 2022/08 |
| 佐伯泰英 | ||||
| 35 | 117,673 | 余命3000文字 | 小学館 | 2020/12 |
| 村崎羯諦 | ||||
| 36 | 116,064 | 清明―隠蔽捜査8― | 新潮社 | 2022/06 |
| 今野敏 | ||||
| 37 | 115,780 | ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編7 | KADOKAWA | 2022/06 |
| (著)衣笠彰梧/(イラスト)トモセシュンサク | ||||
| 38 | 115,440 | 狂う潮 新・酔いどれ小籐次(二十三) | 文藝春秋 | 2022/06 |
| 佐伯泰英 | ||||
| 39 | 115,191 | ひと | 祥伝社 | 2021/04 |
| 小野寺史宜 | ||||
| 40 | 115,007 | 八丁越 新・酔いどれ小籐次(二十四) | 文藝春秋 | 2022/07 |
| 佐伯泰英 | ||||
| 41 | 114,473 | あの日、君は何をした | 小学館 | 2020/07 |
| まさきとしか | ||||
| 42 | 114,290 | ある男 | 文藝春秋 | 2021/09 |
| 平野啓一郎 | ||||
| 43 | 113,853 | medium 霊媒探偵城塚翡翠 | 講談社 | 2021/09 |
| 相沢沙呼 | ||||
| 44 | 112,681 | 桜のような僕の恋人 | 集英社 | 2017/02 |
| 宇山佳佑 | ||||
| 45 | 111,595 | ビブリア古書堂の事件手帖III ~扉子と虚ろな夢~ | KADOKAWA | 2022/03 |
| 三上延 | ||||
| 46 | 110,103 | 独り立ち 吉原裏同心 37 | 光文社 | 2022/03 |
| 佐伯泰英 | ||||
| 47 | 110,090 | 後宮の烏 7 | 集英社 | 2022/04 |
| (著)白川紺子/(イラスト)香魚子 | ||||
| 48 | 109,965 | 彼女が最後に見たものは | 小学館 | 2021/12 |
| まさきとしか | ||||
| 49 | 108,683 | ノースライト | 新潮社 | 2021/12 |
| 横山秀夫 | ||||
| 50 | 105,661 | かがみの孤城 上 | ポプラ社 | 2021/03 |
| 辻村深月 |
ライトノベル TOP20
| 順 位 |
推定 売上数 |
書名 | 出 版 社 |
発行年月 |
| 著者名 | ||||
| 1 | 234,777 | 小説 すずめの戸締まり | KADOKAWA | 2022/08 |
| 新海誠 | ||||
| 2 | 158,391 | オーバーロード16 半森妖精の神人 [下] | KADOKAWA | 2022/07 |
| (著)丸山くがね/(イラスト)so-bin | ||||
| 3 | 158,202 | 転生したらスライムだった件 19 | マイクロマガジン社 | 2021/12 |
| (著)伏瀬/(イラスト)みっつばー | ||||
| 4 | 150,367 | オーバーロード15 半森妖精の神人 [上] | KADOKAWA | 2022/06 |
| (著)丸山くがね/(イラスト)so-bin | ||||
| 5 | 142,610 | リコリス・リコイル Ordinary days | KADOKAWA | 2022/09 |
| (著)アサウラ/(イラスト)いみぎむる/(原案・監)Spider Lily | ||||
| 6 | 127,315 | ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編6 | KADOKAWA | 2022/02 |
| (著)衣笠彰梧/(イラスト)トモセシュンサク | ||||
| 7 | 122,254 | 転生したらスライムだった件 20 | マイクロマガジン社 | 2022/10 |
| (著)伏瀬/(イラスト)みっつばー | ||||
| 8 | 118,415 | 劇場版 呪術廻戦 0 ノベライズ | 集英社 | 2021/12 |
| (原作)芥見下々/(小説)北國ばらっど/(脚本)瀬古浩司 | ||||
| 9 | 116,339 | SPY×FAMILY 家族の肖像 | 集英社 | 2021/07 |
| (原作)遠藤達哉/(小説)矢島綾 | ||||
| 10 | 115,780 | ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編7 | KADOKAWA | 2022/06 |
| (著)衣笠彰梧/(イラスト)トモセシュンサク | ||||
| 11 | 108,971 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 小学館 | 2022/04 |
| (著)水稀しま/(原作)青山剛昌/(脚本)大倉崇裕 | ||||
| 12 | 103,845 | ノーゲーム・ノーライフ 11 ゲーマー兄妹たちはカップルにならなきゃ出られないそうです | KADOKAWA | 2021/11 |
| (著・イラスト)榎宮祐 | ||||
| 13 | 100,273 | 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん 3 | KADOKAWA | 2021/12 |
| (著)燦々SUN/(イラスト)ももこ | ||||
| 14 | 92,590 | ONE PIECE FILM RED | 集英社 | 2022/08 |
| (著)江坂純/(原作)尾田栄一郎/(劇場版脚本)黒岩勉 | ||||
| 15 | 89,055 | 薬屋のひとりごと 12 | 主婦の友社 | 2022/07 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | ||||
| 16 | 87,583 | ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編8 | KADOKAWA | 2022/10 |
| (著)衣笠彰梧/(イラスト)トモセシュンサク | ||||
| 17 | 85,150 | ソードアート・オンライン27 ユナイタル・リングVI | KADOKAWA | 2022/10 |
| (著)川原礫/(イラスト)abec | ||||
| 18 | 80,094 | 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん 4 | KADOKAWA | 2022/04 |
| (著)燦々SUN/(イラスト)ももこ | ||||
| 19 | 75,177 | グッバイ宣言 | KADOKAWA | 2021/10 |
| (著)三月みどり/(イラスト)アルセチカ/(原作・監修)Chinozo | ||||
| 20 | 71,140 | 星のカービィ ディスカバリー 新世界へ走り出せ!編 | KADOKAWA | 2022/08 |
| (作)高瀬美恵/(絵)苅野タウ,ぽと |
文芸書 TOP10
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
書名 | 出版社 | 発行年月 |
| 著者名 | ||||
| 1 | 329,966 | 同志少女よ、敵を撃て | 早川書房 | 2021/11 |
| 逢坂冬馬 | ||||
| 2 | 202,871 | マスカレード・ゲーム | 集英社 | 2022/04 |
| 東野圭吾 | ||||
| 3 | 188,228 | その本は | ポプラ社 | 2022/07 |
| 又吉直樹,ヨシタケシンスケ | ||||
| 4 | 158,391 | オーバーロード16 半森妖精の神人 [下] | KADOKAWA | 2022/07 |
| (著)丸山くがね/(イラスト)so-bin | ||||
| 5 | 158,202 | 転生したらスライムだった件 19 | マイクロマガジン社 | 2021/12 |
| (著)伏瀬/(イラスト)みっつばー | ||||
| 6 | 150,367 | オーバーロード15 半森妖精の神人 [上] | KADOKAWA | 2022/06 |
| (著)丸山くがね/(イラスト)so-bin | ||||
| 7 | 139,135 | 黒牢城 | KADOKAWA | 2021/06 |
| 米澤穂信 | ||||
| 8 | 128,542 | おいしいごはんが食べられますように | 講談社 | 2022/03 |
| 高瀬隼子 | ||||
| 9 | 125,866 | 変な絵 | 双葉社 | 2022/10 |
| 雨穴 | ||||
| 10 | 122,254 | 転生したらスライムだった件 20 | マイクロマガジン社 | 2022/10 |
| (著)伏瀬/(イラスト)みっつばー |
児童書 TOP10
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
書名 | 出版社 | 発行年月 |
| 著者名 | ||||
| 1 | 299,413 | 898ぴきせいぞろい! ポケモン大図鑑 上 | 小学館 | 2021/11 |
| - | ||||
| 2 | 273,849 | 898ぴきせいぞろい! ポケモン大図鑑 下 | 小学館 | 2021/11 |
| - | ||||
| 3 | 212,580 | パンどろぼう | KADOKAWA | 2020/04 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 4 | 195,863 | パンどろぼうとなぞのフランスパン | KADOKAWA | 2021/11 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 5 | 184,456 | ドラゴン最強王図鑑 | 学研プラス | 2022/03 |
| (監)健部伸明/(絵)なんばきび ほか | ||||
| 6 | 145,795 | タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき | 小学館 | 2020/06 |
| (編)小学館辞典編集部 | ||||
| 7 | 144,623 | パンどろぼうvsにせパンどろぼう | KADOKAWA | 2021/01 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 8 | 139,917 | パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち | KADOKAWA | 2022/09 |
| 柴田ケイコ | ||||
| 9 | 130,534 | ポケモンをさがせ! あたらしいぼうけん | 小学館 | 2021/11 |
| (絵)姫野よしかず | ||||
| 10 | 119,461 | 頭がよくなる! 寝るまえ1分おんどく366日 | 西東社 | 2021/03 |
| (監)加藤俊徳 |
新書ノベルス TOP10
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
書名 | 出版社 | 発行年月 |
| 著者名 | ||||
| 1 | 118,415 | 劇場版 呪術廻戦 0 ノベライズ | 集英社 | 2021/12 |
| (原作)芥見下々/(小説)北國ばらっど/(脚本)瀬古浩司 | ||||
| 2 | 116,339 | SPY×FAMILY 家族の肖像 | 集英社 | 2021/07 |
| (原作)遠藤達哉/(小説)矢島綾 | ||||
| 3 | 108,971 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 小学館 | 2022/04 |
| (著)水稀しま/(原作)青山剛昌/(脚本)大倉崇裕 | ||||
| 4 | 92,590 | ONE PIECE FILM RED | 集英社 | 2022/08 |
| (著)江坂純/(原作)尾田栄一郎/(劇場版脚本)黒岩勉 | ||||
| 5 | 71,140 | 星のカービィ ディスカバリー 新世界へ走り出せ!編 | KADOKAWA | 2022/08 |
| (作)高瀬美恵/(絵)苅野タウ,ぽと | ||||
| 6 | 70,472 | 四つ子ぐらし 11 転校生はいとこでアイドル!? | KADOKAWA | 2022/03 |
| (作)ひのひまり/(絵)佐倉おりこ | ||||
| 7 | 69,634 | 星のカービィ ナゾと事件のプププトレイン!?の巻 | KADOKAWA | 2021/12 |
| (作)高瀬美恵/(絵)苅野タウ,ぽと | ||||
| 8 | 64,255 | 星のカービィ スターライト・シアターへようこそ!の巻 | KADOKAWA | 2022/03 |
| (作)高瀬美恵/(絵)苅野タウ,ぽと | ||||
| 9 | 64,235 | 劇場版 呪術廻戦 0 ノベライズ みらい文庫版 | 集英社 | 2021/12 |
| (原作)芥見下々/(著)くまあたろう/(脚本)瀬古浩司 | ||||
| 10 | 63,233 | 星のカービィ ディスカバリー 絶島の夢をうちくだけ!編 | KADOKAWA | 2022/09 |
| (作)高瀬美恵/(絵)苅野タウ,ぽと |
ゲーム攻略本 TOP10
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
書名 | 出版社 | 発行年月 |
| 著者名 | ||||
| 1 | 125,699 | Pokemon LEGENDS アルセウス 公式ガイドブック【完全版】 | オーバーラップ | 2022/04 |
| 元宮秀介,ワンナップ | ||||
| 2 | 119,503 | まいぜんシスターズとマイクラを遊ぼう! | 扶桑社 | 2020/11 |
| (監)まいぜんシスターズ(ぜんいち&マイッキー) | ||||
| 3 | 110,611 | あつまれ どうぶつの森&ハッピーホームパラダイス・大型アップデート全対応 最終完全攻略本+究極超カタログ | 徳間書店 | 2022/03 |
| ニンテンドードリーム編集部 | ||||
| 4 | 89,549 | ポケットモンスター ガラル図鑑 | 小学館 | 2020/07 |
| - | ||||
| 5 | 66,203 | ポケットモンスター スカーレット・バイオレット 宝探し冒険ガイド | 小学館 | 2022/11 |
| (監)(株)ポケモン/(著・編)利田浩一 | ||||
| 6 | 65,032 | ポケモン ガラルずかん | 小学館 | 2020/08 |
| - | ||||
| 7 | 53,573 | あつまれ どうぶつの森 ザ・コンプリートガイド ハッピーホームパラダイス&全無料アップデート カンペキ攻略版 | KADOKAWA | 2022/03 |
| (編)電撃ゲーム書籍編集部 | ||||
| 8 | 44,862 | もっと まいぜんシスターズとマイクラを遊ぼう! いたずら編 | 扶桑社 | 2022/06 |
| (監)まいぜんシスターズ(ぜんいち&マイッキー) | ||||
| 9 | 43,725 | Nintendo Switchで遊ぶ! マインクラフト最強攻略バイブル 2022最新版 | 宝島社 | 2021/12 |
| マイクラ職人組合 | ||||
| 10 | 42,792 | てれびげーむマガジン January 2022 | KADOKAWA | 2021/12 |
| - |
タレント本 TOP10
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
書名 | 出版社 | 発行年月 |
| 著者名 | ||||
| 1 | 486,588 | ジェイソン流お金の増やし方 | ぴあ | 2021/11 |
| 厚切りジェイソン | ||||
| 2 | 281,891 | コムドット写真集 TRACE | 講談社 | 2021/12 |
| コムドット | ||||
| 3 | 209,689 | 聖域 | KADOKAWA | 2021/08 |
| コムドット やまと | ||||
| 4 | 188,228 | その本は | ポプラ社 | 2022/07 |
| 又吉直樹,ヨシタケシンスケ | ||||
| 5 | 187,924 | 乃木坂46賀喜遥香 1st写真集 まっさら | 新潮社 | 2022/06 |
| (著)賀喜遥香/(撮影)菊地泰久 | ||||
| 6 | 124,990 | アイドル2.0 | 講談社 | 2022/08 |
| コムドット やまと | ||||
| 7 | 118,707 | 生田絵梨花 乃木坂46卒業記念メモリアルブック カノン | 講談社 | 2021/12 |
| (著)生田絵梨花/(編)講談社 | ||||
| 8 | 103,826 | 日向坂46 河田陽菜1st写真集 思い出の順番 | 講談社 | 2022/03 |
| (著)河田陽菜/(撮影)細居幸次郎 | ||||
| 9 | 103,311 | 心配すんな。全部上手くいく。 | 徳間書店 | 2022/09 |
| ヒカル | ||||
| 10 | 90,183 | N46MODE vol.2 乃木坂46デビュー10周年記念公式BOOK | 光文社 | 2022/05 |
| - |
ライトノベル作品別 TOP10
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
シリーズ名 | 出版社 |
| 著者名 | |||
| 1 | 536,635 | 転生したらスライムだった件 | マイクロマガジン社 |
| (著)伏瀬/(イラスト)みっつばー | |||
| 2 | 492,711 | ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編 | KADOKAWA |
| (著)衣笠彰梧/(イラスト)トモセシュンサク | |||
| 3 | 487,565 | オーバーロード | エンターブレイン |
| (著)丸山くがね/(イラスト)so-bin | |||
| 4 | 338,932 | ようこそ実力至上主義の教室へ | メディアファクトリー |
| (著)衣笠彰梧/(イラスト)トモセシュンサク | |||
| 5 | 294,454 | 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん | KADOKAWA |
| (著)燦々SUN/(イラスト)ももこ | |||
| 6 | 272,287 | すずめの戸締まり | KADOKAWA |
| 新海誠 | |||
| 7 | 262,820 | 星のカービィ ノベライズ作品 | KADOKAWA |
| (作)高瀬美恵/(絵)苅野タウ,ぽと | |||
| 8 | 261,963 | お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 | SBクリエイティブ |
| (著)佐伯さん/(イラスト)はねこと | |||
| 9 | 243,882 | 薬屋のひとりごと | 主婦の友社 |
| (著)日向夏/(イラスト)しのとうこ | |||
| 10 | 212,007 | 探偵はもう、死んでいる。 | KADOKAWA |
| (著)二語十/(イラスト)うみぼうず |
BOOK 作家別 TOP10
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
著者名 |
| 1 | 1,224,582 | ゲッターズ飯田 |
| 2 | 1,088,439 | 和田秀樹 |
| 3 | 731,611 | 柴田ケイコ |
| 4 | 666,238 | 高瀬美恵 |
| 5 | 645,380 | ヨシタケシンスケ |
| 6 | 611,795 | 永松茂久 |
| 7 | 546,038 | 伏瀬 |
| 8 | 507,429 | ゴムドリco. |
| 9 | 487,565 | 丸山くがね |
| 10 | 486,588 | 厚切りジェイソン |
文庫 作家別 TOP10
| 順 位 |
期間内推定 売上部数 |
著者名 |
| 1 | 1,595,969 | 東野圭吾 |
| 2 | 1,436,369 | 佐伯泰英 |
| 3 | 938,343 | 衣笠彰梧 |
| 4 | 883,090 | 原田ひ香 |
| 5 | 858,121 | 原田マハ |
| 6 | 726,378 | 湊かなえ |
| 7 | 631,521 | 辻村深月 |
| 8 | 622,932 | 凪良ゆう |
| 9 | 577,806 | 百田尚樹 |
| 10 | 539,628 | 伊坂幸太郎 |
総合シリーズ別 TOP30
| 順 位 |
推定合計 売上金額 |
シリーズ名 | 映像 | 音楽 | 書籍 小説 |
コミ ック |
その 他 |
| 1 | 10,172,176,690 | 呪術廻戦 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 2 | 6,931,620,516 | ONE PIECE | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 3 | 6,729,399,395 | 東京リベンジャーズ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 4 | 6,654,019,108 | SPY×FAMILY | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 5 | 4,768,396,212 | ラブライブ! | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 3,402,216,530 | 鬼滅の刃 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 3,327,945,137 | 僕のヒーローアカデミア | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 8 | 3,203,622,200 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories” | ◎ | ||||
| 9 | 3,026,901,450 | 名探偵コナン | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 10 | 2,970,493,838 | おそ松くん | ◎ | ○ | ○ | ||
| 11 | 2,747,089,730 | チェンソーマン | ○ | ○ | ◎ | ||
| 12 | 2,686,067,200 | ハイキュー!! | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 13 | 2,667,488,028 | 転生したらスライムだった件 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 14 | 2,505,135,853 | ウマ娘 プリティーダービー | ○ | ○ | ◎ | ||
| 15 | 2,337,864,670 | キングダム | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 16 | 2,303,173,965 | あんさんぶるスターズ! | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 2,294,187,137 | ブルーロック | ○ | ○ | ◎ | ||
| 18 | 2,276,040,135 | アイドルマスター シリーズ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | 2,211,552,360 | その着せ替え人形は恋をする | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 20 | 1,955,641,467 | 仮面ライダー | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 1,943,243,182 | 刀剣乱舞 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 1,891,709,687 | アオアシ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 23 | 1,891,320,918 | ゴールデンカムイ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
